|
Ubicación de los objetos
En el primer Fire Emblem los objetos y armas no tienen iconos, por lo que es difícil identificarlos a la primera.
Y al estar solo en japonés, la única forma de saber cual es cual, es mirando directamente el texto.
No listare los objetos que sean muy comunes, por todas las formas en que se pueden obtener,
ni tampoco los que se consiguen en las tiendas, ya que la lista esta aquí.
Espadas
| Japonés | Nombre | Información |
 | Espada | -- |
 | Estoque | Marth lo trae (Cap. 1) |
 | Espada de acero | -- |
 | Espada de Plata | Cofre cap. 12. Jefe cap 14. Enemigo cap. 19, 20, final |
 | Machacacorazas | Enemigo cap. 4, 12. Cofre cap. 6 |
 | Machacadragones | Cofre cap. 9. Enemigo cap. final (x2) |
 | Espada asesina | Cofre cap. 6 |
 | Espada trueno | Cofre cap. 10. Enemigo cap. final |
 | Espada demoníaca | Cofre cap. 17, 24. Enemigo cap. 20, 24 |
 | Miracle sword | Lo trae Est (Cap. 18) |
 | Falchion | Jefe cap. 23 |
Hachas
| Japonés | Nombre | Información |
 | Hacha | -- |
 | Martillo | -- |
 | Hacha de mano | -- |
 | Hacha de acero | -- |
 | Hacha demoníaca | Villa cap. 3, enemigo cap. 9 |
Lanzas
| Japonés | Nombre | Información |
 | Lanza | -- |
 | Jabalina | -- |
 | Anticaballos | Jefe cap. 4. Enemigo cap. 13 |
 | Lanza de plata | Jefe cap. 5, 8 |
 | Gladius | Jefe (Camus) cap 20. |
Arcos
Fuertes contra unidades voladoras
| Japonés | Nombre | Información |
 | Arco | -- |
 | Arco de fuego | -- |
 | Arco de acero | -- |
 | Arco de plata | Enemigo cap. 10, 12, 21 |
 | Partia | Acaba el cap. 12 |
Magias
| Japonés | Nombre | Información |
 | Fuego | -- |
 | Trueno | -- |
 | Helada | -- |
 | El fire | Enemigo cap. 12 |
 | Volcannon | Enemigo cap. 12. Cofre cap. 19 |
 | Torron | Cofre cap. 14 |
 | Gusano | Enemigo cap. 17 |
 | Excalibur | Lo trae Maric (Cap. 4) |
 | Aura | Lo trae Linda (Cap. 11) |
| ¿? | Maph | No se puede conseguir |
 | Starlight | Villa del cap 22, pero que Marth tenga el orbe de las estrellas y el de la luz con el |
Catapultas
| Japonés | Nombre | Información |
 | Catapulta elefante | Enemigo cap. 20 |
 | Catapulta de rocas | -- |
 | Fusil de fuego | -- |
 | Thunder Bolt | Lo trae Beck (cap.13) |
 | Lluvia rápida | Lo trae Jake (cap.11) |
Rocas de Dragón
Solo los Mamkutes las pueden usar
| Japonés | Nombre | Información |
 | Roca de fuego | Villa cap. 5 |
 | Roca de dios | La trae Chiki |
 | Roca mágica | No se puede conseguir |
 | Roca de tierra | No se puede conseguir |
Bastones
Pueden causar distintos efectos
| Japonés | Nombre | Información |
 | Curar | -- |
 | Reparar | -- |
 | Recuperar | Enemigo cap. 15 |
 | Physic | Cofre cap. 6 |
 | Fortalecer | Enemigo cap. 17 |
 | Transportar | Enemigo cap. 12, 23. Cofre cap. 17 |
 | Barrera | Enemigo cap. 23 |
 | Hammerne | Villa cap. 20 |
 | Oum | Lo trae Elice (Cap.24) |
Objetos
Pueden ser usados para ciertas cosas
Objetos de Promoción
Promocionan a un personaje de cierta clase si esta sobre nivel 10
| Japonés | Nombre | Información |
 | Medallón de caballero | Enemigo cap. 12, 18, 21. Cofre cap. 17 |
 | Medallón de héroe | Enemigo cap. 10, 16 |
 | Flecha de Orión | Cofre cap. 12. Enemigo cap. 19 |
 | Látigo de dragón | Cofre cap. 19. Jefe cap 22 |
 | Anillo guía | Cofre cap. 19. Jefe cap. 23 |

Ir a...
Personajes | Clases | Menús y mecanismos
Armas y magias | Bastones y Objetos | Escenario
Ubicación de los objetos | Tiendas | Tiendas Secretas
Ir a la sección de Fire Emblem Dragon of Darkness and Sword of Light
|