Armas y objetos de Radiant Dawn


Espadas

Hachas

Lanzas

Arcos

Bastones

Usables

>Cuchillos<

Magia Anima

Luz / Oscuridad

Laguz
 
Habilidades

Cuchillos

 EspañolInglés Rango Precio Usos Poder Golpe Crítico Peso Alcance Exp Notas
Puñal de bronce Bronze Knife E 480 30 1 70 - 1 1-2 1 No puede hacer crítico
Daga de bronce Bronze Dagger D 270 45 2 85 - 2 1 2
Puñal de hierro Iron Knife D 500 25 2 65 0 2 1-2 2 -
Aterrafieras Beast Killer D 1200 20 9 65 20 8 1 2 Efectiva contra bestias Laguz
Puñal de acero Steel Knife C 800 20 4 60 0 3 1-2 3 -
Daga de hierro Iron Dagger C 360 40 5 80 5 3 1 3 -
Kard B 2400 30 4 70 10 6 1 4 -
Daga de acero Steel Dagger B 420 35 8 85 5 5 1 4 -
Puñal de plata Silver Knife A 1800 15 7 60 0 4 1-2 5 -
Estilete Stiletto A 3100 25 8 80 20 8 1 5 -
Daga de plata Silver Dagger A 1800 25 12 85 5 7 1 5 -
Peshkatz S 12600 30 13 90 0 9 1-2 5 -
Daga letal Baselard SS 18600 50 18 100 15 10 1 - -

Ir a...
Mecanismos | Personajes | Clases | Habilidades | Armas y objetos | Transferencia de datos | Conversaciones de la Base
Bonos de Experiencia | Forjar armas | Sistema de apoyo | Objetos escondidos | Objetos del desierto | Objetos de la base
Ubicación de todos los objetos | Trampas capítulo 3-11 | Terrenos y costosLista de músicas Tienda

Ir a la sección de Fire Emblem Radiant Dawn