|
Armas y objetos de Radiant Dawn

Habilidades
Ahora puedes "usarlas" en un personaje como que si fuesen objetos y luego quitárselas e intercambiarlas, mas información aquí.
| | Español | Inglés | Precio | Notas |
 | Antifiera | Beastfoe | 2000 | - |
 | Antipájaro | Birdfoe | 1000 | - |
 | Antidragón | Dragonfoe | 1000 | - |
 | Recuperación | Renewal | 1000 | - |
 | Parangón | Paragon | 1000 | - |
 | Pasar | Pass | 3000 | - |
 | Arrojo | Nihil | 3000 | - |
 | Anular | Nullify | 3000 | - |
 | Provocar | Provoke | 3000 | - |
 | Fortuna | Fortune | 6000 | - |
 | Emboscada | Vantage | 2000 | - |
 | Equilibrio | Parity | 2000 | - |
 | Ventura | Gamble | 1000 | - |
 |
Furia | Wrath | 1000 | - |
 | Milagro | Miracle | 1000 | - |
 | Decisión | Resolve | 2000 | - |
 | Cancelar | Cancel | 2000 | - |
 | Contraatacar | Counter | 2000 | - |
 |
Empellón | Smite | 2000 | - |
 | Adepto | Adept | 6000 | - |
 | Plenitud | Blossom | 2000 | - |
 | Celeridad | Celerity | 2000 | - |
 | Salvador | Saviour | 2000 | - |
 | Prosperar | Flourish | 3000 | - |
 |
Horror |
Daunt | 2000 | - |
 | Guardián | Guard | 1000 | - |
 | Pavés | Pavise | 2000 | - |
 |
Temper. |
Tempest |
2000 |
No usado, en el FE9 duplicaba el efecto del biorritmo |
 |
Serenidad |
Serenity |
3000 |
No usado, en el FE9 reducía a la mitad el efecto del biorritmo |
 |
Anillo de caballero |
Knight Ring |
2000 |
No usado.
En el FE9 eran objetos equipables con distintos efectos (ver sección de dicho juego). |
 |
Guar. laguz |
Laguzguard |
8000 |
 |
Guar. Beorc |
Beorcguard |
8000 |
 |
Completa protección |
Full Guard |
10000 |
 |
Escudo de caballero |
Knight Ward |
1000 |
 | Disciplina | Discipline | 1000 | Solo Beorcs |
 | Sombra | Shade | 2000 | Solo Beorcs |
 | Sigilo | Stillness | 1000 | Solo Beorcs |
 | Destrucción | Corrosion | 2000 | Solo Beorcs |
 | Desarmar | Disarm | 2000 | Solo Beorcs |
 | Regeneración | Imbue | 1000 | A cualquiera que no use magia
(menos dragones blancos y Elincia) |
 | Garra rápida | Quickclaw | 2000 | Solo bestias |
 | Aullido | Howl | 3000 | Solo bestias |
 | Chillido | Shriek | 3000 | Solo Halcones y Cuervos |
 | Maelstrom | 1000 | Solo Halcones y Cuervos |
 | Bendición | Sky bond | 1000 | Solo Garzas |
 | Piedad | Mercy | 3000 | Solo Elincia |
 | Auxilio | Earth Bounty | 2000 | Solo dragones |
 | Marea de sangre | Blood Tide | 2000 | Solo dragones rojos |
 | Laguna blanca | White Pool |
3000 | Solo dragones blancos |
 | Ola nocturna | Night Tide | 2000 | Solo dragones negros |
 | Corazón salvaje | Wildheart | 1000 | Cualquier laguz que no sea Garza |

Ir a...
Mecanismos | Personajes | Clases | Habilidades | Armas y objetos | Transferencia de datos | Conversaciones de la Base
Bonos de Experiencia | Forjar armas | Sistema de apoyo | Objetos escondidos | Objetos del desierto | Objetos de la base
Ubicación de todos los objetos | Trampas capítulo 3-11 | Terrenos y costos | Lista de músicas | Tienda
Ir a la sección de Fire Emblem Radiant Dawn
|