Astrid (Stella)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 33 13 8 16 15 17 10 14 - 126 49 47
 Crecimiento 55 40 20 45 40 70 30 50 350 - -
Niv. 3 33,55 13,4 8,2 16,45 15,4 17,7 10,3 14,5 3,50 130 51 49
Niv. 4 34,1 13,8 8,4 16,9 15,8 18,4 10,6 15 3,50 133 52 50
Niv. 5 34,65 14,2 8,6 17,35 16,2 19,1 10,9 15,5 3,50 137 54 52
Niv. 6 35,2 14,6 8,8 17,8 16,6 19,8 11,2 16 3,50 140 55 53
Niv. 7 35,75 15 9 18,25 17 20,5 11,5 16,5 3,50 144 57 55
Niv. 8 36,3 15,4 9,2 18,7 17,4 21,2 11,8 17 3,50 147 59 56
Niv. 9 36,85 15,8 9,4 19,15 17,8 21,9 12,1 17,5 3,50 151 60 58
Niv. 10 37,4 16,2 9,6 19,6 18,2 22,6 12,4 18 3,50 154 62 59
Niv. 11 37,95 16,6 9,8 20,05 18,6 23,3 12,7 18,5 3,50 158 63 61
Niv. 12 38,5 17 10 20,5 19 24 13 19 3,50 161 65 62
Niv. 13 39,05 17,4 10,2 20,95 19,4 24,7 13,3 19,5 3,50 165 67 64
Niv. 14 39,6 17,8 10,4 21,4 19,8 25,4 13,6 20 3,50 168 68 65
Niv. 15 40 18,2 10,6 21,85 20,2 26,1 13,9 20 2,85 171 70 67
Niv. 16 40 18,6 10,8 22,3 20,6 26,8 14,2 20 2,45 173 71 68
Niv. 17 40 19 11 22,75 21 27,5 14,5 20 2,45 176 73 70
Niv. 18 40 19,4 11,2 23,2 21,4 28,2 14,8 20 2,45 178 75 71
Niv. 19 40 19,8 11,4 23,65 21,8 28,9 15,1 20 2,45 181 76 73
Niv. 20 40 20,2 11,6 24,1 22,2 29,6 15,4 20 2,45 183 78 74
Tope 40 23 15 27 26 30 23 20 - 204 - -
Total de Niveles: 18
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 4 2 2 0 3 4 - - - -
Niv. 1 44 23,2 15,6 26,1 24,2 29,6 18,4 24 - 205 82 78
Niv. 2 44,55 23,6 15,8 26,55 24,6 30,3 18,7 24,5 3,50 209 83 80
Niv. 3 45,1 24 16 27 25 31 19 25 3,50 212 85 81
Niv. 4 45,65 24,4 16,2 27,45 25,4 31,7 19,3 25,5 3,50 216 87 83
Niv. 5 46,2 24,8 16,4 27,9 25,8 32,4 19,6 26 3,50 219 88 84
Niv. 6 46,75 25,2 16,6 28,35 26,2 33,1 19,9 26,5 3,50 223 90 86
Niv. 7 47,3 25,6 16,8 28,8 26,6 33,8 20,2 27 3,50 226 91 87
Niv. 8 47,85 26 17 29,25 27 34,5 20,5 27,5 3,50 230 93 89
Niv. 9 48,4 26,4 17,2 29,7 27,4 35 20,8 28 3,30 233 94 90
Niv. 10 48,95 26,8 17,4 30,15 27,8 35 21,1 28,5 2,80 236 95 91
Niv. 11 49,5 27,2 17,6 30,6 28,2 35 21,4 29 2,80 239 96 91
Niv. 12 50 27,6 17,8 31,05 28,6 35 21,7 29,5 2,75 241 97 92
Niv. 13 50 28 18 31,5 29 35 22 30 2,25 244 98 93
Niv. 14 50 28,4 18,2 31,95 29,4 35 22,3 30 1,75 245 99 94
Niv. 15 50 28,8 18,4 32,4 29,8 35 22,6 30 1,75 247 100 95
Niv. 16 50 29,2 18,6 32,85 30,2 35 22,9 30 1,75 249 101 95
Niv. 17 50 29,6 18,8 33,3 30,6 35 23,2 30 1,75 251 102 96
Niv. 18 50 30 19 33,75 31 35 23,5 30 1,75 252 103 97
Niv. 19 50 30,4 19,2 34,2 31,4 35 23,8 30 1,75 254 103 98
Niv. 20 50 30,8 19,4 34,65 31,8 35 24,1 30 1,75 256 104 99
Tope 50 33 20 36 35 35 27 30 - 266 - -
Total de Niveles: 37

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn