Edward (Eddie)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 19 7 0 11 12 8 5 0 - 62 30 32
 Crecimiento 85 60 5 65 60 50 35 20 380 - -
Niv. 5 19,85 7,6 0,05 11,65 12,6 8,5 5,35 0,2 3,80 66 32 34
Niv. 6 20,7 8,2 0,1 12,3 13,2 9 5,7 0,4 3,80 70 34 35
Niv. 7 21,55 8,8 0,15 12,95 13,8 9,5 6,05 0,6 3,80 73 35 37
Niv. 8 22,4 9,4 0,2 13,6 14,4 10 6,4 0,8 3,80 77 37 39
Niv. 9 23,25 10 0,25 14,25 15 10,5 6,75 1 3,80 81 39 41
Niv. 10 24,1 10,6 0,3 14,9 15,6 11 7,1 1,2 3,80 85 41 42
Niv. 11 24,95 11,2 0,35 15,55 16,2 11,5 7,45 1,4 3,80 89 43 44
Niv. 12 25,8 11,8 0,4 16,2 16,8 12 7,8 1,6 3,80 92 44 46
Niv. 13 26,65 12,4 0,45 16,85 17,4 12,5 8,15 1,8 3,80 96 46 47
Niv. 14 27,5 13 0,5 17,5 18 13 8,5 2 3,80 100 48 49
Niv. 15 28,35 13,6 0,55 18,15 18,6 13,5 8,85 2,2 3,80 104 50 51
Niv. 16 29,2 14,2 0,6 18,8 19,2 14 9,2 2,4 3,80 108 52 52
Niv. 17 30 14,8 0,65 19,45 19,8 14,5 9,55 2,6 3,75 111 53 54
Niv. 18 30 15,4 0,7 20 20 15 9,9 2,8 2,45 114 55 55
Niv. 19 30 16 0,75 20 20 15,5 10,25 3 1,70 116 56 56
Niv. 20 30 16,6 0,8 20 20 16 10,6 3,2 1,70 117 56 56
Tope 30 20 10 20 20 30 20 10 - 160 - -
Total de Niveles: 16
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 2 1 2 1 1 0 1 2 - - -
Niv. 1 32 17,6 2,8 21 21 16 11,6 5,2 - 127 58 58
Niv. 2 32,85 18,2 2,85 21,65 21,6 16,5 11,95 5,4 3,80 131 60 60
Niv. 3 33,7 18,8 2,9 22,3 22,2 17 12,3 5,6 3,80 135 62 61
Niv. 4 34,55 19,4 2,95 22,95 22,8 17,5 12,65 5,8 3,80 139 63 63
Niv. 5 35,4 20 3 23,6 23,4 18 13 6 3,80 142 65 65
Niv. 6 36,25 20,6 3,05 24,25 24 18,5 13,35 6,2 3,80 146 67 67
Niv. 7 37,1 21,2 3,1 24,9 24,6 19 13,7 6,4 3,80 150 69 68
Niv. 8 37,95 21,8 3,15 25,55 25,2 19,5 14,05 6,6 3,80 154 71 70
Niv. 9 38,8 22,4 3,2 26,2 25,8 20 14,4 6,8 3,80 158 72 72
Niv. 10 39,65 23 3,25 26,85 26,4 20,5 14,75 7 3,80 161 74 73
Niv. 11 40 23,6 3,3 27,5 27 21 15,1 7,2 3,30 165 76 75
Niv. 12 40 24 3,35 28,15 27,6 21,5 15,45 7,4 2,75 167 78 77
Niv. 13 40 24 3,4 28,8 28,2 22 15,8 7,6 2,35 170 80 78
Niv. 14 40 24 3,45 29,45 28,8 22,5 16,15 7,8 2,35 172 81 80
Niv. 15 40 24 3,5 30 29,4 23 16,5 8 2,25 174 83 82
Niv. 16 40 24 3,55 30 30 23,5 16,85 8,2 1,70 176 84 84
Niv. 17 40 24 3,6 30 30 24 17,2 8,4 1,10 177 84 84
Niv. 18 40 24 3,65 30 30 24,5 17,55 8,6 1,10 178 85 85
Niv. 19 40 24 3,7 30 30 25 17,9 8,8 1,10 179 85 85
Niv. 20 40 24 3,75 30 30 25,5 18,25 9 1,10 181 86 86
Tope 40 24 15 30 30 30 23 15 - 207 - -
Total de Niveles: 35
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 2 4 2 2 0 2 4 - - - -
Niv. 1 44 26 7,75 32 32 25,5 20,25 13 - 201 90 90
Niv. 2 44,85 26,6 7,8 32,65 32,6 26 20,6 13,2 3,80 204 91 91
Niv. 3 45,7 27,2 7,85 33,3 33,2 26,5 20,95 13,4 3,80 208 93 93
Niv. 4 46,55 27,8 7,9 33,95 33,8 27 21,3 13,6 3,80 212 95 95
Niv. 5 47,4 28,4 7,95 34,6 34,4 27,5 21,65 13,8 3,80 216 97 96
Niv. 6 48,25 29 8 35,25 35 28 22 14 3,80 220 99 98
Niv. 7 49,1 29,6 8,05 35,9 35,6 28,5 22,35 14,2 3,80 223 100 100
Niv. 8 49,95 30,2 8,1 36,55 36,2 29 22,7 14,4 3,80 227 102 101
Niv. 9 50,8 30,8 8,15 37,2 36,8 29,5 23,05 14,6 3,80 231 104 103
Niv. 10 51,65 31,4 8,2 37,85 37,4 30 23,4 14,8 3,80 235 106 105
Niv. 11 52,5 32 8,25 38,5 38 30 23,75 15 3,30 238 107 106
Niv. 12 53,35 32 8,3 39,15 38,6 30 24,1 15,2 2,70 241 108 107
Niv. 13 54,2 32 8,35 39,8 39,2 30 24,45 15,4 2,70 243 110 108
Niv. 14 55 32 8,4 40 39,8 30 24,8 15,6 2,20 246 110 110
Niv. 15 55 32 8,45 40 40 30 25,15 15,8 0,80 246 110 110
Niv. 16 55 32 8,5 40 40 30 25,5 16 0,60 247 110 110
Niv. 17 55 32 8,55 40 40 30 25,85 16,2 0,60 248 110 110
Niv. 18 55 32 8,6 40 40 30 26 16,4 0,40 248 110 110
Niv. 19 55 32 8,65 40 40 30 26 16,6 0,25 248 110 110
Niv. 20 55 32 8,7 40 40 30 26 16,8 0,25 249 110 110
Tope 55 32 20 40 40 30 26 24 - 267 - -
Total de Niveles: 54

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn