Geoffrey (Geoffray)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 37 24 8 23 20 19 18 15 - 164 65 59
 Crecimiento 60 50 10 60 35 30 30 55 330 - -
Niv. 16 37,6 24,5 8,1 23,6 20,35 19,3 18,3 15,55 3,30 167 67 60
Niv. 17 38,2 25 8,2 24 20,7 19,6 18,6 16 3,00 170 68 61
Niv. 18 38,8 25 8,3 24 21,05 19,9 18,9 16 1,65 172 68 62
Niv. 19 39,4 25 8,4 24 21,4 20,2 19,2 16 1,65 174 68 63
Niv. 20 40 25 8,5 24 21,75 20,5 19,5 16 1,65 175 69 64
Tope 45 25 15 24 24 30 25 16 - 204 - -
Total de Niveles: 5
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 2 4 2 2 0 2 4 - - - -
Niv. 1 44 27 12,5 26 23,75 20,5 21,5 20 - 195 73 68
Niv. 2 44,6 27,5 12,6 26,6 24,1 20,8 21,8 20,55 3,30 199 74 69
Niv. 3 45,2 28 12,7 27,2 24,45 21,1 22,1 21,1 3,30 202 76 70
Niv. 4 45,8 28,5 12,8 27,8 24,8 21,4 22,4 21,65 3,30 205 77 71
Niv. 5 46,4 29 12,9 28,4 25,15 21,7 22,7 22,2 3,30 208 79 72
Niv. 6 47 29,5 13 29 25,5 22 23 22,75 3,30 212 80 73
Niv. 7 47,6 30 13,1 29,6 25,85 22,3 23,3 23,3 3,30 215 82 74
Niv. 8 48,2 30,5 13,2 30,2 26,2 22,6 23,6 23,85 3,30 218 83 75
Niv. 9 48,8 31 13,3 30,8 26,55 22,9 23,9 24,4 3,30 222 85 76
Niv. 10 49,4 31,5 13,4 31,4 26,9 23,2 24,2 24,95 3,30 225 86 77
Niv. 11 50 32 13,5 32 27,25 23,5 24,5 25 2,80 228 88 78
Niv. 12 50,6 32,5 13,6 32,6 27,6 23,8 24,8 25 2,75 231 89 79
Niv. 13 51,2 33 13,7 33,2 27,95 24,1 25,1 25 2,75 233 91 80
Niv. 14 51,8 33,5 13,8 33,8 28,3 24,4 25,4 25 2,75 236 92 81
Niv. 15 52,4 34 13,9 34 28,65 24,7 25,7 25 2,35 238 93 82
Niv. 16 53 34,5 14 34 29 25 26 25 2,15 241 93 83
Niv. 17 53,6 35 14,1 34 29,35 25,3 26,3 25 2,15 243 93 84
Niv. 18 54,2 35 14,2 34 29,7 25,6 26,6 25 1,65 244 94 85
Niv. 19 54,8 35 14,3 34 30,05 25,9 26,9 25 1,65 246 94 86
Niv. 20 55,4 35 14,4 34 30,4 26,2 27,2 25 1,65 248 94 87
Tope 60 35 20 34 32 30 30 25 - 266 - -
Total de Niveles: 24

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn