Jill Fizzart

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 24 11 1 12 15 14 13 3 - 93 38 44
 Crecimiento 50 45 15 45 65 60 35 45 360 - -
Niv. 15 24,5 11,45 1,15 12,45 15,65 14,6 13,35 3,45 3,60 97 40 46
Niv. 16 25 11,9 1,3 12,9 16,3 15,2 13,7 3,9 3,60 100 41 48
Niv. 17 25,5 12,35 1,45 13,35 16,95 15,8 14,05 4,35 3,60 104 43 50
Niv. 18 26 12,8 1,6 13,8 17,6 16,4 14,4 4,8 3,60 107 44 52
Niv. 19 26,5 13,25 1,75 14,25 18,25 17 14,75 5,25 3,60 111 46 54
Niv. 20 27 13,7 1,9 14,7 18,9 17,6 15,1 5,7 3,60 115 47 55
Tope 40 20 5 20 20 30 20 10 - 165 - -
Total de Niveles: 6
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 2 2 2 1 1 0 2 2 - - - -
Niv. 1 29 15,7 3,9 15,7 19,9 17,6 17,1 7,7 - 127 49 57
Niv. 2 29,5 16,15 4,05 16,15 20,55 18,2 17,45 8,15 3,60 130 51 59
Niv. 3 30 16,6 4,2 16,6 21,2 18,8 17,8 8,6 3,60 134 52 61
Niv. 4 30,5 17,05 4,35 17,05 21,85 19,4 18,15 9,05 3,60 137 54 63
Niv. 5 31 17,5 4,5 17,5 22,5 20 18,5 9,5 3,60 141 55 65
Niv. 6 31,5 17,95 4,65 17,95 23,15 20,6 18,85 9,95 3,60 145 57 67
Niv. 7 32 18,4 4,8 18,4 23,8 21,2 19,2 10,4 3,60 148 58 69
Niv. 8 32,5 18,85 4,95 18,85 24,45 21,8 19,55 10,85 3,60 152 60 71
Niv. 9 33 19,3 5 19,3 25 22,4 19,9 11,3 3,40 155 61 72
Niv. 10 33,5 19,75 5 19,75 25 23 20,25 11,75 2,80 158 63 73
Niv. 11 34 20,2 5 20,2 25 23,6 20,6 12,2 2,80 161 64 74
Niv. 12 34,5 20,65 5 20,65 25 24,2 20,95 12,65 2,80 164 66 74
Niv. 13 35 21,1 5 21,1 25 24,8 21,3 13,1 2,80 166 67 75
Niv. 14 35,5 21,55 5 21,55 25 25,4 21,65 13,55 2,80 169 69 75
Niv. 15 36 22 5 22 25 26 22 14 2,80 172 70 76
Niv. 16 36,5 22,45 5 22,45 25 26,6 22,35 14 2,35 174 72 77
Niv. 17 37 22,9 5 22,9 25 27,2 22,7 14 2,35 177 73 77
Niv. 18 37,5 23,35 5 23,35 25 27,8 23,05 14 2,35 179 75 78
Niv. 19 38 23,8 5 23,8 25 28,4 23,4 14 2,35 181 76 78
Niv. 20 38,5 24,25 5 24,25 25 29 23,75 14 2,35 184 78 79
Tope 50 28 5 26 25 30 25 14 - 203 - -
Total de Niveles: 25
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 4 2 2 0 3 4 - - - -
Niv. 1 42,5 27,25 9 26,25 27 29 26,75 18 - 206 82 83
Niv. 2 43 27,7 9,15 26,7 27,65 29,6 27,1 18,45 3,60 209 83 85
Niv. 3 43,5 28,15 9,3 27,15 28,3 30,2 27,45 18,9 3,60 213 85 87
Niv. 4 44 28,6 9,45 27,6 28,95 30,8 27,8 19,35 3,60 217 86 89
Niv. 5 44,5 29,05 9,6 28,05 29,6 31,4 28,15 19,8 3,60 220 88 91
Niv. 6 45 29,5 9,75 28,5 30,25 32 28,5 20,25 3,60 224 89 93
Niv. 7 45,5 29,95 9,9 28,95 30,9 32,6 28,85 20,7 3,60 227 91 94
Niv. 8 46 30,4 10 29,4 31,55 33,2 29,2 21,15 3,55 231 92 96
Niv. 9 46,5 30,85 10 29,85 32,2 33,8 29,55 21,6 3,45 234 94 98
Niv. 10 47 31,3 10 30,3 32,85 34,4 29,9 22 3,40 238 95 100
Niv. 11 47,5 31,75 10 30,75 33,5 35 30,25 22 3,00 241 97 102
Niv. 12 48 32,2 10 31,2 34,15 35 30,6 22 2,40 243 97 103
Niv. 13 48,5 32,65 10 31,65 34,8 35 30,95 22 2,40 246 98 105
Niv. 14 49 33,1 10 32,1 35 35 31,3 22 1,95 248 99 105
Niv. 15 49,5 33,55 10 32,55 35 35 31,65 22 1,75 249 100 105
Niv. 16 50 34 10 33 35 35 32 22 1,75 251 101 105
Niv. 17 50,5 34,45 10 33,45 35 35 32,35 22 1,75 253 102 105
Niv. 18 51 34,9 10 33,9 35 35 32,7 22 1,75 255 103 105
Niv. 19 51,5 35 10 34,35 35 35 33,05 22 1,40 256 104 105
Niv. 20 52 35 10 34,8 35 35 33,4 22 1,30 257 105 105
Tope 55 35 10 38 35 35 36 22 - 266 - -
Total de Niveles: 44

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn