Mia (Wayu)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 34 17 5 26 28 18 13 8 - 149 70 74
 Crecimiento 70 45 15 60 65 35 40 25 355 - -
Niv. 8 34,7 17,45 5,15 26,6 28,65 18,35 13,4 8,25 3,55 153 72 76
Niv. 9 35,4 17,9 5,3 27,2 29,3 18,7 13,8 8,5 3,55 156 73 77
Niv. 10 36,1 18,35 5,45 27,8 29,95 19,05 14,2 8,75 3,55 160 75 79
Niv. 11 36,8 18,8 5,6 28,4 30 19,4 14,6 9 2,95 163 76 79
Niv. 12 37,5 19,25 5,75 29 30 19,75 15 9,25 2,90 166 78 80
Niv. 13 38,2 19,7 5,9 29,6 30 20,1 15,4 9,5 2,90 168 79 80
Niv. 14 38,9 20,15 6,05 30 30 20,45 15,8 9,75 2,70 171 80 80
Niv. 15 39,6 20,6 6,2 30 30 20,8 16,2 10 2,30 173 81 81
Niv. 16 40 21,05 6,35 30 30 21,15 16,6 10,25 2,00 175 81 81
Niv. 17 40 21,5 6,5 30 30 21,5 17 10,5 1,60 177 82 82
Niv. 18 40 21,95 6,65 30 30 21,85 17,4 10,75 1,60 179 82 82
Niv. 19 40 22,4 6,8 30 30 22,2 17,8 11 1,60 180 82 82
Niv. 20 40 22,85 6,95 30 30 22,55 18,2 11,25 1,60 182 83 83
Tope 40 23 15 30 30 30 22 17 - 207 - -
Total de Niveles: 13
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 4 2 2 0 3 4 - - -
Niv. 1 44 25,85 10,95 32 32 22,55 21,2 15,25 - 204 87 87
Niv. 2 44,7 26,3 11,1 32,6 32,65 22,9 21,6 15,5 3,55 207 88 88
Niv. 3 45,4 26,75 11,25 33,2 33,3 23,25 22 15,75 3,55 211 90 90
Niv. 4 46,1 27,2 11,4 33,8 33,95 23,6 22,4 16 3,55 214 91 92
Niv. 5 46,8 27,65 11,55 34,4 34,6 23,95 22,8 16,25 3,55 218 93 93
Niv. 6 47,5 28,1 11,7 35 35,25 24,3 23,2 16,5 3,55 222 94 95
Niv. 7 48,2 28,55 11,85 35,6 35,9 24,65 23,6 16,75 3,55 225 96 96
Niv. 8 48,9 29 12 36,2 36,55 25 24 17 3,55 229 97 98
Niv. 9 49,6 29,45 12,15 36,8 37,2 25,35 24,4 17,25 3,55 232 99 100
Niv. 10 50 29,9 12,3 37,4 37,85 25,7 24,8 17,5 3,25 235 101 101
Niv. 11 50 30,35 12,45 38 38,5 26,05 25 17,75 2,65 238 102 103
Niv. 12 50 30,8 12,6 38,6 39,15 26,4 25 18 2,45 241 104 105
Niv. 13 50 31 12,75 39,2 39,8 26,75 25 18,25 2,20 243 105 106
Niv. 14 50 31 12,9 39,8 40 27,1 25 18,5 1,55 244 107 107
Niv. 15 50 31 13,05 40 40 27,45 25 18,75 0,95 245 107 107
Niv. 16 50 31 13,2 40 40 27,8 25 19 0,75 246 108 108
Niv. 17 50 31 13,35 40 40 28,15 25 19,25 0,75 247 108 108
Niv. 18 50 31 13,5 40 40 28,5 25 19,5 0,75 248 109 109
Niv. 19 50 31 13,65 40 40 28,85 25 19,75 0,75 248 109 109
Niv. 20 50 31 13,8 40 40 29,2 25 20 0,75 249 109 109
Tope 50 31 20 40 40 35 25 26 267 - -
Total de Niveles: 32

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn