Mist

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 28 8 13 13 15 16 7 16 - 116 42 46
 Crecimiento 40 25 45 55 50 70 25 40 350 - -
Niv. 2 28,4 8,25 13,45 13,55 15,5 16,7 7,25 16,4 3,50 120 44 48
Niv. 3 28,8 8,5 13,9 14,1 16 17,4 7,5 16,8 3,50 123 46 49
Niv. 4 29,2 8,75 14,35 14,65 16,5 18,1 7,75 17,2 3,50 127 47 51
Niv. 5 29,6 9 14,8 15,2 17 18,8 8 17,6 3,50 130 49 53
Niv. 6 30 9,25 15,25 15,75 17,5 19,5 8,25 18 3,50 134 51 55
Niv. 7 30,4 9,5 15,7 16,3 18 20,2 8,5 18,4 3,50 137 53 56
Niv. 8 30,8 9,75 16,15 16,85 18,5 20,9 8,75 18,8 3,50 141 55 58
Niv. 9 31,2 10 16,6 17,4 19 21,6 9 19,2 3,50 144 56 60
Niv. 10 31,6 10,25 17,05 17,95 19,5 22,3 9,25 19,6 3,50 148 58 61
Niv. 11 32 10,5 17,5 18,5 20 23 9,5 20 3,50 151 60 63
Niv. 12 32,4 10,75 17,95 19,05 20,5 23,7 9,75 20,4 3,50 155 62 65
Niv. 13 32,8 11 18,4 19,6 21 24,4 10 20,8 3,50 158 64 66
Niv. 14 33,2 11,25 18,85 20,15 21,5 25,1 10,25 21,2 3,50 162 65 68
Niv. 15 33,6 11,5 19,3 20,7 22 25,8 10,5 21,6 3,50 165 67 70
Niv. 16 34 11,75 19,75 21,25 22,5 26,5 10,75 22 3,50 169 69 72
Niv. 17 34,4 12 20,2 21,8 23 27,2 11 22,4 3,50 172 71 73
Niv. 18 34,8 12,25 20,65 22,35 23,5 27,9 11,25 22,8 3,50 176 73 75
Niv. 19 35,2 12,5 21,1 22,9 24 28,6 11,5 23,2 3,50 179 74 77
Niv. 20 35,6 12,75 21,55 23,45 24 29,3 11,75 23,6 3,00 182 76 77
Tope 40 17 24 25 24 40 18 28 - 216 - -
Total de Niveles: 19
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 5 2 2 2 0 5 2 - - - -
Niv. 1 39,6 17,75 23,55 25,45 26 29,3 16,75 25,6 - 204 80 81
Niv. 2 40 18 24 26 26,5 30 17 26 3,50 208 82 83
Niv. 3 40,4 18,25 24,45 26,55 27 30,7 17,25 26,4 3,50 211 84 85
Niv. 4 40,8 18,5 24,9 27,1 27,5 31,4 17,5 26,8 3,50 215 86 86
Niv. 5 41,2 18,75 25,35 27,65 28 32,1 17,75 27,2 3,50 218 87 88
Niv. 6 41,6 19 25,8 28,2 28,5 32,8 18 27,6 3,50 222 89 90
Niv. 7 42 19,25 26,25 28,75 29 33,5 18,25 28 3,50 225 91 92
Niv. 8 42,4 19,5 26,7 29,3 29,5 34,2 18,5 28,4 3,50 229 93 93
Niv. 9 42,8 19,75 27,15 29,85 30 34,9 18,75 28,8 3,50 232 95 95
Niv. 10 43,2 20 27,6 30,4 30,5 35 19 29,2 2,90 235 96 96
Niv. 11 43,6 20,25 28,05 30,95 31 35 19,25 29,6 2,80 238 97 97
Niv. 12 44 20,5 28,5 31,5 31,5 35 19,5 30 2,80 241 98 98
Niv. 13 44,4 20,75 28,95 32,05 32 35 19,75 30,4 2,80 243 99 99
Niv. 14 44,8 21 29,4 32,6 32,5 35 20 30,8 2,80 246 100 100
Niv. 15 45,2 21,25 29,85 33,15 33 35 20,25 31,2 2,80 249 101 101
Niv. 16 45,6 21,5 30,3 33,7 33,5 35 20,5 31,6 2,80 252 102 102
Niv. 17 46 21,75 30,75 34,25 34 35 20,75 32 2,80 255 104 103
Niv. 18 46,4 22 31,2 34,8 34 35 21 32,4 2,30 257 105 103
Niv. 19 46,8 22,25 31,65 35 34 35 21,25 32,8 1,95 259 105 103
Niv. 20 47,2 22,5 32,1 35 34 35 21,5 33,2 1,75 261 105 103
Tope 50 25 35 35 34 35 24 36 - 274 - -
Total de Niveles: 38

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn