Mordecai (Mordy)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 57 14 1 9 9 15 16 4 - 125 33 33
 Crecimiento 90 35 10 25 15 80 45 15 315 - -
Niv. 17 57,9 14,35 1,1 9,25 9,15 15,8 16,45 4,15 3,15 128 34 34
Niv. 18 58,8 14,7 1,2 9,5 9,3 16,6 16,9 4,3 3,15 131 36 35
Niv. 19 59,7 15,05 1,3 9,75 9,45 17,4 17,35 4,45 3,15 134 37 36
Niv. 20 60,6 15,4 1,4 10 9,6 18,2 17,8 4,6 3,15 138 38 37
Niv. 21 61,5 15,75 1,5 10,25 9,75 19 18,25 4,75 3,15 141 40 39
Niv. 22 62,4 16,1 1,6 10,5 9,9 19,8 18,7 4,9 3,15 144 41 40
Niv. 23 63,3 16,45 1,7 10,75 10,05 20,6 19,15 5,05 3,15 147 42 41
Niv. 24 64,2 16,8 1,8 11 10,2 21,4 19,6 5,2 3,15 150 43 42
Niv. 25 65,1 17,15 1,9 11,25 10,35 22,2 20,05 5,35 3,15 153 45 43
Niv. 26 66 17,5 2 11,5 10,5 23 20,5 5,5 3,15 157 46 44
Niv. 27 66,9 17,85 2,1 11,75 10,65 23,8 20,95 5,65 3,15 160 47 45
Niv. 28 67,8 18,2 2,2 12 10,8 24,6 21,4 5,8 3,15 163 49 46
Niv. 29 68,7 18,55 2,3 12,25 10,95 25,4 21,85 5,95 3,15 166 50 47
Niv. 30 69,6 18,9 2,4 12,5 11,1 26,2 22 6,1 2,85 169 51 48
Niv. 31 70,5 19,25 2,5 12,75 11,25 27 22 6,25 2,70 172 53 50
Niv. 32 71,4 19,6 2,6 13 11,4 27,8 22 6,4 2,70 174 54 51
Niv. 33 72,3 19,95 2,7 13,25 11,55 28,6 22 6,55 2,70 177 55 52
Niv. 34 73,2 20,3 2,8 13,5 11,7 29,4 22 6,7 2,70 180 56 53
Niv. 35 74,1 20,65 2,9 13,75 11,85 30 22 6,85 2,50 182 58 54
Niv. 36 75 21 3 14 12 30 22 7 1,90 184 58 54
Niv. 37 75 21,35 3,1 14,25 12,15 30 22 7,15 1,00 185 59 54
Niv. 38 75 21,7 3,2 14,5 12,3 30 22 7,3 1,00 186 59 55
Niv. 39 75 22,05 3,3 14,75 12,45 30 22 7,45 1,00 187 60 55
Niv. 40 75 22,4 3,4 15 12,6 30 22 7,6 1,00 188 60 55
Tope 75 23 5 18 15 30 22 10 - 198 - -
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Total de Niveles: 24

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn