Sigrun

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 34 18 13 22 24 28 20 22 - 181 72 76
 Crecimiento 40 45 10 70 25 70 10 50 320 - -
Niv. 20 34,4 18,45 13,1 22,7 24,25 28,7 20,1 22,5 3,20 184 74 77
Tope 40 24 15 24 27 35 22 25 - 212 - -
Total de Niveles: 1
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 4 2 2 0 3 4 - - - -
Niv. 1 38,4 21,45 17,1 24,7 26,25 28,7 23,1 26,5 - 206 78 81
Niv. 2 38,8 21,9 17,2 25,4 26,5 29,4 23,2 27 3,20 209 80 82
Niv. 3 39,2 22,35 17,3 26,1 26,75 30,1 23,3 27,5 3,20 213 82 84
Niv. 4 39,6 22,8 17,4 26,8 27 30,8 23,4 28 3,20 216 84 85
Niv. 5 40 23,25 17,5 27,5 27,25 31,5 23,5 28,5 3,20 219 87 86
Niv. 6 40,4 23,7 17,6 28,2 27,5 32,2 23,6 29 3,20 222 89 87
Niv. 7 40,8 24,15 17,7 28,9 27,75 32,9 23,7 29,5 3,20 225 91 88
Niv. 8 41,2 24,6 17,8 29,6 28 33,6 23,8 30 3,20 229 93 90
Niv. 9 41,6 25,05 17,9 30,3 28,25 34,3 23,9 30,5 3,20 232 95 91
Niv. 10 42 25,5 18 31 28,5 35 24 31 3,20 235 97 92
Niv. 11 42,4 25,95 18,1 31,7 28,75 35 24,1 31,5 2,50 238 98 93
Niv. 12 42,8 26,4 18,2 32,4 29 35 24,2 32 2,50 240 100 93
Niv. 13 43,2 26,85 18,3 33,1 29,25 35 24,3 32,5 2,50 243 101 94
Niv. 14 43,6 27,3 18,4 33,8 29,5 35 24,4 33 2,50 245 103 94
Niv. 15 44 27,75 18,5 34,5 29,75 35 24,5 33,5 2,50 248 104 95
Niv. 16 44,4 28,2 18,6 35,2 30 35 24,6 34 2,50 250 105 95
Niv. 17 44,8 28,65 18,7 35,9 30,25 35 24,7 34 2,00 252 107 96
Niv. 18 45,2 29,1 18,8 36 30,5 35 24,8 34 1,40 253 107 96
Niv. 19 45,6 29,55 18,9 36 30,75 35 24,9 34 1,30 255 107 97
Niv. 20 46 30 19 36 31 35 25 34 1,30 256 107 97
Tope 50 32 20 36 36 35 28 34 - 271 - -
Total de Niveles: 20

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn