Tanith (Tanis)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 35 20 10 21 23 22 19 20 - 170 64 68
 Crecimiento 35 55 15 75 40 35 40 30 325 - -
Niv. 17 35,35 20,55 10,15 21,75 23,4 22,35 19,4 20,3 3,25 173 66 69
Niv. 18 35,7 21,1 10,3 22,5 23,8 22,7 19,8 20,6 3,25 177 68 70
Niv. 19 36,05 21,65 10,45 23,25 24,2 23,05 20,2 20,9 3,25 180 70 71
Niv. 20 36,4 22,2 10,6 24 24,6 23,4 20,6 21,2 3,25 183 71 73
Tope 40 24 15 24 27 35 22 25 - 212 - -
Total de Niveles: 4
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 4 2 2 0 3 4 - - - -
Niv. 1 40,4 25,2 14,6 26 26,6 23,4 23,6 25,2 - 205 75 77
Niv. 2 40,75 25,75 14,75 26,75 27 23,75 24 25,5 3,25 208 77 78
Niv. 3 41,1 26,3 14,9 27,5 27,4 24,1 24,4 25,8 3,25 212 79 79
Niv. 4 41,45 26,85 15,05 28,25 27,8 24,45 24,8 26,1 3,25 215 81 80
Niv. 5 41,8 27,4 15,2 29 28,2 24,8 25,2 26,4 3,25 218 83 81
Niv. 6 42,15 27,95 15,35 29,75 28,6 25,15 25,6 26,7 3,25 221 85 82
Niv. 7 42,5 28,5 15,5 30,5 29 25,5 26 27 3,25 225 87 84
Niv. 8 42,85 29,05 15,65 31,25 29,4 25,85 26,4 27,3 3,25 228 88 85
Niv. 9 43,2 29,6 15,8 32 29,8 26,2 26,8 27,6 3,25 231 90 86
Niv. 10 43,55 30,15 15,95 32,75 30,2 26,55 27,2 27,9 3,25 234 92 87
Niv. 11 43,9 30,7 16,1 33,5 30,6 26,9 27,6 28,2 3,25 238 94 88
Niv. 12 44,25 31,25 16,25 34,25 31 27,25 28 28,5 3,25 241 96 89
Niv. 13 44,6 31,8 16,4 35 31,4 27,6 28 28,8 2,85 244 98 90
Niv. 14 44,95 32 16,55 35,75 31,8 27,95 28 29,1 2,50 246 99 92
Niv. 15 45,3 32 16,7 36 32,2 28,3 28 29,4 1,80 248 100 93
Niv. 16 45,65 32 16,85 36 32,6 28,65 28 29,7 1,55 249 101 94
Niv. 17 46 32 17 36 33 29 28 30 1,55 251 101 95
Niv. 18 46,35 32 17,15 36 33,4 29,35 28 30,3 1,55 253 101 96
Niv. 19 46,7 32 17,3 36 33,8 29,7 28 30,6 1,55 254 102 97
Niv. 20 47,05 32 17,45 36 34,2 30,05 28 30,9 1,55 256 102 98
Tope 50 32 20 36 36 35 28 34 - 271 - -
Total de Niveles: 23

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn