Tibarn

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
 Comienza 68 18 2 24 20 29 16 10 - 187 77 69
 Crecimiento 75 40 5 10 20 40 40 20 250 - -
Niv. 32 68,75 18,4 2,05 24,1 20,2 29,4 16,4 10,2 2,50 190 78 70
Niv. 33 69,5 18,8 2,1 24,2 20,4 29,8 16,8 10,4 2,50 192 78 71
Niv. 34 70,25 19,2 2,15 24,3 20,6 30,2 17,2 10,6 2,50 195 79 71
Niv. 35 71 19,6 2,2 24,4 20,8 30,6 17,6 10,8 2,50 197 79 72
Niv. 36 71,75 20 2,25 24,5 21 31 18 11 2,50 200 80 73
Niv. 37 72,5 20,4 2,3 24,6 21,2 31,4 18,4 11,2 2,50 202 81 74
Niv. 38 73,25 20,8 2,35 24,7 21,4 31,8 18,8 11,4 2,50 205 81 75
Niv. 39 74 21,2 2,4 24,8 21,6 32,2 19,2 11,6 2,50 207 82 75
Niv. 40 74,75 21,6 2,45 24,9 21,8 32,6 19,6 11,8 2,50 210 82 76
Tope 75 22 6 25 23 35 20 14 - 220 - -
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Total de Niveles: 9

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn