Titania (Taimat)

Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 36 25 10 22 21 19 20 14 - 167 63 61
 Crecimiento 60 60 15 55 50 40 20 30 330 - -
Niv. 17 36,6 25,6 10,15 22,55 21,5 19,4 20,2 14,3 3,30 170 65 62
Niv. 18 37,2 26 10,3 23,1 22 19,8 20,4 14,6 3,10 173 66 64
Niv. 19 37,8 26 10,45 23,65 22,5 20,2 20,6 14,9 2,70 176 68 65
Niv. 20 38,4 26 10,6 24,2 23 20,6 20,8 15,2 2,70 179 69 67
Tope 45 26 15 25 25 30 22 16 - 204 - -
Total de Niveles: 4
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 4 2 2 0 3 4 - - - -
Niv. 1 42,4 29 14,6 26,2 25 20,6 23,8 19,2 - 201 73 71
Niv. 2 43 29,6 14,75 26,75 25,5 21 24 19,5 3,30 204 75 72
Niv. 3 43,6 30,2 14,9 27,3 26 21,4 24,2 19,8 3,30 207 76 73
Niv. 4 44,2 30,8 15,05 27,85 26,5 21,8 24,4 20,1 3,30 211 78 75
Niv. 5 44,8 31,4 15,2 28,4 27 22,2 24,6 20,4 3,30 214 79 76
Niv. 6 45,4 32 15,35 28,95 27,5 22,6 24,8 20,7 3,30 217 81 78
Niv. 7 46 32,6 15,5 29,5 28 23 25 21 3,30 221 82 79
Niv. 8 46,6 33,2 15,65 30,05 28,5 23,4 25,2 21,3 3,30 224 84 80
Niv. 9 47,2 33,8 15,8 30,6 29 23,8 25,4 21,6 3,30 227 85 82
Niv. 10 47,8 34 15,95 31,15 29,5 24,2 25,6 21,9 2,90 230 87 83
Niv. 11 48,4 34 16,1 31,7 30 24,6 25,8 22,2 2,70 233 88 85
Niv. 12 49 34 16,25 32,25 30,5 25 26 22,5 2,70 236 90 86
Niv. 13 49,6 34 16,4 32,8 31 25,4 26,2 22,8 2,70 238 91 87
Niv. 14 50,2 34 16,55 33,35 31,5 25,8 26,4 23,1 2,70 241 93 89
Niv. 15 50,8 34 16,7 33,9 32 26,2 26,6 23,4 2,70 244 94 90
Niv. 16 51,4 34 16,85 34,45 32,5 26,6 26,8 23,7 2,70 246 96 92
Niv. 17 52 34 17 35 33 27 27 24 2,70 249 97 93
Niv. 18 52,6 34 17,15 35 33 27,4 27,2 24,3 1,65 251 97 93
Niv. 19 53,2 34 17,3 35 33 27,8 27,4 24,6 1,65 252 98 94
Niv. 20 53,8 34 17,45 35 33 28,2 27,6 24,9 1,65 254 98 94
Tope 60 34 20 35 33 30 28 26 - 266 - -
Total de Niveles: 23

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn