Armas y objetos

Arcos
Efectivas contra cualquier unidad voladora
| Inglés | Español | Nv | Golpe | Po | Pe | Alca | Costo | Rep | Descripción |
 | Iron Bow | Arco de hierro | C | 70 | 10 | 8 | 2 | 1000 | 20 | - |
 | Steel Bow | Arco de acero | B | 70 | 14 | 8 | 2 | 3000 | 60 | - |
 | Silver Bow | Arco de plata | A | 70 | 18 | 8 | 2 | 5000 | 100 | - |
 | Hero Bow | Arco del valor | B | 80 | 14 | 8 | 2 | 8000 | 160 | Da el doble de golpes al atacar |
 | Killer Bow | Arco asesino | C | 100 | 14 |
3 |
2 | 10000 | 200 | Da la habilidad Crítico  |
 |
Ichival | * | 70 | 30 | 13 | 2 | -- | 1000 | +10 de fuerza, +10 de velocidad,y habilidad Vida  |
 | Long Arch | Ballesta larga | C | 60 | 15 | 30 | 3-10 | -- | -- | - |
 | Iron Arch | Ballesta de hierro | C | 60 | 25 | 30 | 3-10 | -- | -- | - |
 | Killer Arch | Ballesta asesina | C | 100 | 20 | 30 | 3-10 | -- | -- | Da la habilidad Crítico  |
 | Great Arch | Gran ballesta | C | 50 | 30 | 30 | 3-10 | -- | -- | - |
 | Broken Bow | Arco roto | - | 30 | 0 | 30 | 2 | 1000 | -- | - |

Ir a...
Menús y mecanismos | Sangre santa | Personajes: Primera Generación - Segunda Generación | Sistema de Amor
Clases | Escenario | Habilidades | Armas y objetos | Arena (circo) | Ubicación de todos los objetos | Trucos y fallos
Ir a la sección de Fire Emblem Genealogy of the Holy War
|