| Inglés | Español | Nv | Golpe | Po | Pe | Alca | Costo | Rep | Descripción |
 | Iron Sword | Espada de hierro | C | 80 | 6 | 3 | 1 | 1000 | 20 | - |
 | Steel Sword | Espada de acero | B | 80 | 10 | 3 | 1 | 3000 | 60 | - |
 | Silver Sword | Espada de plata | A | 80 | 14 | 3 | 1 | 5000 | 100 | - |
 | Iron Blade | Sable de hierro | A | 60 | 12 | 6 | 1 | 2000 | 40 | - |
 | Steel Blade | Sable de acero | A | 60 | 16 | 6 | 1 | 6000 | 120 | - |
 | Silver Blade | Sable de plata | A | 60 | 20 | 6 | 1 | 10000 | 200 | - |
 | Prayer Sword | Espada de plegarias | C | 70 | 12 | 3 | 1 | 8000 | 160 | Solo de mujeres y da la habilidad Rezo |
 | Thief Sword | Espada de ladrones | C | 50 | 3 | 2 | 1 | 1000 | 20 | Da la habilidad de robar  |
 | Barrier Sword | Espada barrera | C | 70 | 10 | 3 | 1 | 12000 | 240 | +7 de Resistencia mágica |
 | Berserk Sword | Espada salvaje | C | 70 | 8 | 12 | 1 | 10000 | 200 | Puede volver loco al enemigo para
que
ataque a los de su bando o lo más cercano |
 | Hero Sword | Espada del valor | B | 100 | 12 | 3 | 1 | 8000 | 160 | Da el doble de golpes al atacar |
 | Silence Sword | Espada silenciadora | C | 70 | 8 | 12 | 1 | 15000 | 300 | Puede silenciar la magia del enemigo |
 | Sleep Sword | Espada dormir | C | 70 | 8 | 12 | 1 | 15000 | 300 | Puede dormir al enemigo |
 | Slim Sword | Espada delgada | C | 90 | 8 | 1 | 1 | 3000 | 60 | - |
 | Defender Sword | Espada defensora | C | 90 | 12 | 5 | 1 | 12000 | 240 | +7 de Defensa física |
 | Flame Sword | Espada flameante | C | 70 | 12 | 5 | 1-2 | 10000 | 200 | Usa magia de fuego desde lejos |
 | Earth Sword | Espada de la tierra | C | 70 | 12 | 5 | 1-2 | 10000 | 200 | Usa magia de Luz desde lejos. También recupera
Puntos de vida equivalentes al daño causado |
 | Thunder Sword | Espada del trueno | C | 70 | 12 | 5 | 1-2 | 10000 | 200 | Usa magia de trueno desde lejos |
 | Wind Sword | Espada de viento | C | 70 | 12 | 5 | 1-2 | 10000 | 200 | Usa magia de viento desde lejos |
 | Light Sword | Espada luminosa | C | 70 | 12 | 5 | 1-2 | 12000 | 240 | Usa magia de luz desde lejos |
 | Mistolteen | * | 80 | 30 | 5 | 1 | -- | 1000 | +20 de Habilidad, +10 de Resistencia mágica
Y da la habilidad Crítico  |
 | Tailfing | * | 80 | 30 | 7 | 1 | -- | 1000 | +10 de habilidad , +10 de velocidad, +20 de Resistencia mágica, y da la habilidad Rezo |
 | Balmunk | * | 90 | 30 | 3 | 1 | -- | 1000 | +10 de habilidad , +20 de velocidad |
 | Armour Cutter | Cortacorazas | B | 70 | 6 | 5 | 1 | 5000 | 100 | Efectivo contra unidades de armaduras grandes |
 | Wing Clipper | Cortaalas | B | 70 | 6 | 5 |
1 |
5000 | 100 | Efectivo contra unidades voladoras |
 | Broken Sword | Espada rota | - | 30 | 0 | 30 | 1 | 1000 | -- | - |