Armas y objetos

Hachas
Fuertes contra Lanzas
| Inglés | Español | Nv | Golpe | Po | Pe | Alca | Costo | Rep | Descripción |
 | Iron Axe | Hacha de hierro | C | 70 | 14 | 18 | 1 | 1000 | 20 | - |
 | Steel Axe | Hacha de acero | B | 70 | 18 | 18 | 1 | 3000 | 60 | - |
 | Silver Axe | Hacha de plata | A | 70 | 22 | 18 | 1 | 5000 | 100 | - |
 | Hero Axe | Hacha del valor | B | 70 | 16 | 12 | 1 | 8000 | 160 | Da el doble de golpes al atacar |
 | Swanchika | * | 70 | 30 | 20 | 1-2 | -- | 1000 | +20 de Defensa física, +10 de Resistencia mágica |
 | Hand Axe | Hacha de mano | C | 50 | 10 | 20 | 1-2 | 3000 | 60 | - |
 | Broken Axe | Hacha rota | - | 30 | 0 | 30 | 1 | 1000 | -- | - |

Ir a...
Menús y mecanismos | Sangre santa | Personajes: Primera Generación - Segunda Generación | Sistema de Amor
Clases | Escenario | Habilidades | Armas y objetos | Arena (circo) | Ubicación de todos los objetos | Trucos y fallos
Ir a la sección de Fire Emblem Genealogy of the Holy War
|