Ardan


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 36 13 0 5 4 3 13 0 - 74 10 11
 Crecimiento 90 50 5 10 20 10 40 5
230 - -
Niv. 4 36,9 13,5 0,05 5,1 4,2 3,1 13,4 0,05 2,30 76 10 12
Niv. 5 37,8 14 0,1 5,2 4,4 3,2 13,8 0,1 2,30 79 10 12
Niv. 6 38,7 14,5 0,15 5,3 4,6 3,3 14,2 0,15 2,30 81 11 13
Niv. 7 39,6 15 0,2 5,4 4,8 3,4 14,6 0,2 2,30 83 11 13
Niv. 8 40,5 15,5 0,25 5,5 5 3,5 15 0,25 2,30 86 11 14
Niv. 9 41,4 16 0,3 5,6 5,2 3,6 15,4 0,3 2,30 88 11 14
Niv. 10 42,3 16,5 0,35 5,7 5,4 3,7 15,8 0,35 2,30 90 11 15
Niv. 11 43,2 17 0,4 5,8 5,6 3,8 16,2 0,4 2,30 92 12 15
Niv. 12 44,1 17,5 0,45 5,9 5,8 3,9 16,6 0,45 2,30 95 12 16
Niv. 13 45 18 0,5 6 6 4 17 0,5 2,30 97 12 16
Niv. 14 45,9 18,5 0,55 6,1 6,2 4,1 17,4 0,55 2,30 99 12 17
Niv. 15 46,8 19 0,6 6,2 6,4 4,2 17,8 0,6 2,30 102 12 17
Niv. 16 47,7 19,5 0,65 6,3 6,6 4,3 18,2 0,65 2,30 104 13 18
Niv. 17 48,6 20 0,7 6,4 6,8 4,4 18,6 0,7 2,30 106 13 18
Niv. 18 49,5 20,5 0,75 6,5 7 4,5 19 0,75 2,30 109 13 19
Niv. 19 50,4 21 0,8 6,6 7,2 4,6 19,4 0,8 2,30 111 13 19
Niv. 20 51,3 21,5 0,85 6,7 7,4 4,7 19,8 0,85 2,30 113 13 20
Tope 80 24 15 20 18 30 25 15 - 227 - -
Promo 0 1 0 1 2 0 2 3 - - - -
Niv. 20 51,3 22,5 0,85 7,7 9,4 4,7 21,8 3,85 9,00 122 15 24
Niv. 21 52,2 23 0,9 7,8 9,6 4,8 22,2 3,9 2,30 124 16 24
Niv. 22 53,1 23,5 0,95 7,9 9,8 4,9 22,6 3,95 2,30 127 16 25
Niv. 23 54 24 1 8 10 5 23 4 2,30 129 16 25
Niv. 24 54,9 24,5 1,05 8,1 10,2 5,1 23,4 4,05 2,30 131 16 26
Niv. 25 55,8 25 1,1 8,2 10,4 5,2 23,8 4,1 2,30 134 16 26
Niv. 26 56,7 25 1,15 8,3 10,6 5,3 24,2 4,15 1,80 135 17 27
Niv. 27 57,6 25 1,2 8,4 10,8 5,4 24,6 4,2 1,80 137 17 27
Niv. 28 58,5 25 1,25 8,5 11 5,5 25 4,25 1,80 139 17 28
Niv. 29 59,4 25 1,3 8,6 11,2 5,6 25,4 4,3 1,80 141 17 28
Niv. 30 60,3 25 1,35 8,7 11,4 5,7 25,8 4,35 1,80 143 17 29
Tope 80 25 15 21 20 30 27 18 - 236 - -
Total de Niveles: 27
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war