Cuan


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 34 16 0 10 10 5 10 3 - 88 20 25
 Crecimiento 110 50 5 30 40 10 50 5
300 - -
Niv. 5 35,1 16,5 0,05 10,3 10,4 5,1 10,5 3,05 3,00 91 21 26
Niv. 6 36,2 17 0,1 10,6 10,8 5,2 11 3,1 3,00 94 21 27
Niv. 7 37,3 17,5 0,15 10,9 11,2 5,3 11,5 3,15 3,00 97 22 28
Niv. 8 38,4 18 0,2 11,2 11,6 5,4 12 3,2 3,00 100 22 29
Niv. 9 39,5 18,5 0,25 11,5 12 5,5 12,5 3,25 3,00 103 23 30
Niv. 10 40,6 19 0,3 11,8 12,4 5,6 13 3,3 3,00 106 24 30
Niv. 11 41,7 19,5 0,35 12,1 12,8 5,7 13,5 3,35 3,00 109 24 31
Niv. 12 42,8 20 0,4 12,4 13,2 5,8 14 3,4 3,00 112 25 32
Niv. 13 43,9 20,5 0,45 12,7 13,6 5,9 14,5 3,45 3,00 115 25 33
Niv. 14 45 21 0,5 13 14 6 15 3,5 3,00 118 26 34
Niv. 15 46,1 21,5 0,55 13,3 14,4 6,1 15,5 3,55 3,00 121 27 35
Niv. 16 47,2 22 0,6 13,6 14,8 6,2 16 3,6 3,00 124 27 36
Niv. 17 48,3 22,5 0,65 13,9 15,2 6,3 16,5 3,65 3,00 127 28 37
Niv. 18 49,4 23 0,7 14,2 15,6 6,4 17 3,7 3,00 130 28 38
Niv. 19 50,5 23,5 0,75 14,5 16 6,5 17,5 3,75 3,00 133 29 39
Niv. 20 51,6 24 0,8 14,8 16,4 6,6 18 3,8 3,00 136 30 39
Niv. 21 52,7 24,5 0,85 15,1 16,8 6,7 18,5 3,85 3,00 139 30 40
Niv. 22 53,8 25 0,9 15,4 17,2 6,8 19 3,9 3,00 142 31 41
Niv. 23 54,9 25,5 0,95 15,7 17,6 6,9 19,5 3,95 3,00 145 31 42
Niv. 24 56 26 1 16 18 7 20 4 3,00 148 32 43
Niv. 25 57,1 26,5 1,05 16,3 18,4 7,1 20,5 4,05 3,00 151 33 44
Niv. 26 58,2 27 1,1 16,6 18,8 7,2 21 4,1 3,00 154 33 45
Niv. 27 59,3 27 1,15 16,9 19,2 7,3 21,5 4,15 2,50 157 34 46
Niv. 28 60,4 27 1,2 17,2 19,6 7,4 22 4,2 2,50 159 34 47
Niv. 29 61,5 27 1,25 17,5 20 7,5 22,5 4,25 2,50 162 35 48
Niv. 30 62,6 27 1,3 17,8 20,4 7,6 23 4,3 2,50 164 36 48
Tope 80 27 15 22 22 30 23 18 - 237 - -
Total de Niveles: 26
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war