Dierdre


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 26 0 14 9 12 6 3 16 - 86 18 30
 Crecimiento 70 10 70 20 10 10 10 70
270 - -
Niv. 4 26,7 0,1 14,7 9,2 12,1 6,1 3,1 16,7 2,70 89 18 30
Niv. 5 27,4 0,2 15,4 9,4 12,2 6,2 3,2 17,4 2,70 91 19 31
Niv. 6 28,1 0,3 16,1 9,6 12,3 6,3 3,3 18,1 2,70 94 19 31
Niv. 7 28,8 0,4 16,8 9,8 12,4 6,4 3,4 18,8 2,70 97 20 31
Niv. 8 29,5 0,5 17,5 10 12,5 6,5 3,5 19,5 2,70 100 20 32
Niv. 9 30,2 0,6 18,2 10,2 12,6 6,6 3,6 20,2 2,70 102 20 32
Niv. 10 30,9 0,7 18,9 10,4 12,7 6,7 3,7 20,9 2,70 105 21 32
Niv. 11 31,6 0,8 19,6 10,6 12,8 6,8 3,8 21,6 2,70 108 21 32
Niv. 12 32,3 0,9 20,3 10,8 12,9 6,9 3,9 22,3 2,70 110 22 33
Niv. 13 33 1 21 11 13 7 4 23 2,70 113 22 33
Niv. 14 33,7 1,1 21,7 11,2 13,1 7,1 4,1 23,7 2,70 116 22 33
Niv. 15 34,4 1,2 22,4 11,4 13,2 7,2 4,2 24,4 2,70 118 23 34
Niv. 16 35,1 1,3 23 11,6 13,3 7,3 4,3 25 2,50 121 23 34
Niv. 17 35,8 1,4 23 11,8 13,4 7,4 4,4 25 1,30 122 24 34
Niv. 18 36,5 1,5 23 12 13,5 7,5 4,5 25 1,30 124 24 35
Niv. 19 37,2 1,6 23 12,2 13,6 7,6 4,6 25 1,30 125 24 35
Niv. 20 37,9 1,7 23 12,4 13,7 7,7 4,7 25 1,30 126 25 35
Niv. 21 38,6 1,8 23 12,6 13,8 7,8 4,8 25 1,30 127 25 35
Niv. 22 39,3 1,9 23 12,8 13,9 7,9 4,9 25 1,30 129 26 36
Niv. 23 40 2 23 13 14 8 5 25 1,30 130 26 36
Niv. 24 40,7 2,1 23 13,2 14,1 8,1 5,1 25 1,30 131 26 36
Niv. 25 41,4 2,2 23 13,4 14,2 8,2 5,2 25 1,30 133 27 37
Niv. 26 42,1 2,3 23 13,6 14,3 8,3 5,3 25 1,30 134 27 37
Niv. 27 42,8 2,4 23 13,8 14,4 8,4 5,4 25 1,30 135 28 37
Niv. 28 43,5 2,5 23 14 14,5 8,5 5,5 25 1,30 137 28 38
Niv. 29 44,2 2,6 23 14,2 14,6 8,6 5,6 25 1,30 138 28 38
Niv. 30 44,9 2,7 23 14,4 14,7 8,7 5,7 25 1,30 139 29 38
Tope 80 15 23 22 22 30 18 25 - 235 - -
Total de Niveles: 27
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war