Fury


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 32 11 1 12 18 7 9 9 - 99 24 43
 Crecimiento 50 20 10 20 30 20 30 10
190 - -
Niv. 7 32,5 11,2 1,1 12,2 18,3 7,2 9,3 9,1 1,90 101 24 44
Niv. 8 33 11,4 1,2 12,4 18,6 7,4 9,6 9,2 1,90 103 25 45
Niv. 9 33,5 11,6 1,3 12,6 18,9 7,6 9,9 9,3 1,90 105 25 45
Niv. 10 34 11,8 1,4 12,8 19,2 7,8 10,2 9,4 1,90 107 26 46
Niv. 11 34,5 12 1,5 13 19,5 8 10,5 9,5 1,90 109 26 47
Niv. 12 35 12,2 1,6 13,2 19,8 8,2 10,8 9,6 1,90 110 26 48
Niv. 13 35,5 12,4 1,7 13,4 20,1 8,4 11,1 9,7 1,90 112 27 49
Niv. 14 36 12,6 1,8 13,6 20,4 8,6 11,4 9,8 1,90 114 27 49
Niv. 15 36,5 12,8 1,9 13,8 20,7 8,8 11,7 9,9 1,90 116 28 50
Niv. 16 37 13 2 14 21 9 12 10 1,90 118 28 51
Niv. 17 37,5 13,2 2,1 14,2 21,3 9,2 12,3 10,1 1,90 120 28 52
Niv. 18 38 13,4 2,2 14,4 21,6 9,4 12,6 10,2 1,90 122 29 53
Niv. 19 38,5 13,6 2,3 14,6 21,9 9,6 12,9 10,3 1,90 124 29 53
Niv. 20 39 13,8 2,4 14,8 22,2 9,8 13,2 10,4 1,90 126 30 54
Tope 80 22 22 25 30 30 21 27 - 257 - -
Promo 0 0 7 5 3 0 1 5
- - -
Niv. 20 39 13,8 9,4 19,8 25,2 9,8 14,2 15,4 21,00 147 40 60
Niv. 21 39,5 14 9,5 20 25,5 10 14,5 15,5 1,90 149 40 61
Niv. 22 40 14,2 9,6 20,2 25,8 10,2 14,8 15,6 1,90 150 40 62
Niv. 23 40,5 14,4 9,7 20,4 26,1 10,4 15,1 15,7 1,90 152 41 63
Niv. 24 41 14,6 9,8 20,6 26,4 10,6 15,4 15,8 1,90 154 41 63
Niv. 25 41,5 14,8 9,9 20,8 26,7 10,8 15,7 15,9 1,90 156 42 64
Niv. 26 42 15 10 21 27 11 16 16 1,90 158 42 65
Niv. 27 42,5 15,2 10,1 21,2 27,3 11,2 16,3 16,1 1,90 160 42 66
Niv. 28 43 15,4 10,2 21,4 27,6 11,4 16,6 16,2 1,90 162 43 67
Niv. 29 43,5 15,6 10,3 21,6 27,9 11,6 16,9 16,3 1,90 164 43 67
Niv. 30 44 15,8 10,4 21,8 28,2 11,8 17,2 16,4 1,90 166 44 68
Tope 80 22 22 25 30 30 21 27 - 257 - -
Total de Niveles: 24
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war