Levin


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 34 1 12 12 16 7 5 9 - 96 24 39
 Crecimiento 90 10 30 40 90 20 20 10
310 - -
Niv. 7 34,9 1,1 12,3 12,4 16,9 7,2 5,2 9,1 3,10 99 25 41
Niv. 8 35,8 1,2 12,6 12,8 17,8 7,4 5,4 9,2 3,10 102 26 43
Niv. 9 36,7 1,3 12,9 13,2 18,7 7,6 5,6 9,3 3,10 105 26 45
Niv. 10 37,6 1,4 13,2 13,6 19,6 7,8 5,8 9,4 3,10 108 27 47
Niv. 11 38,5 1,5 13,5 14 20,5 8 6 9,5 3,10 112 28 49
Niv. 12 39,4 1,6 13,8 14,4 21,4 8,2 6,2 9,6 3,10 115 29 51
Niv. 13 40,3 1,7 14,1 14,8 22,3 8,4 6,4 9,7 3,10 118 30 53
Niv. 14 41,2 1,8 14,4 15,2 23,2 8,6 6,6 9,8 3,10 121 30 55
Niv. 15 42,1 1,9 14,7 15,6 24,1 8,8 6,8 9,9 3,10 124 31 57
Niv. 16 43 2 15 16 25 9 7 10 3,10 127 32 59
Niv. 17 43,9 2,1 15,3 16,4 25 9,2 7,2 10,1 2,20 129 33 59
Niv. 18 44,8 2,2 15,6 16,8 25 9,4 7,4 10,2 2,20 131 34 59
Niv. 19 45,7 2,3 15,9 17,2 25 9,6 7,6 10,3 2,20 134 34 60
Niv. 20 46,6 2,4 16,2 17,6 25 9,8 7,8 10,4 2,20 136 35 60
Tope 80 15 22 22 25 30 18 22 - 234 - -
Promo 0 0 8 5 5 0 0 5 - - - -
Niv. 20 46,6 2,4 24,2 22,6 30 9,8 7,8 15,4 23,00 159 45 70
Niv. 21 47,5 2,5 24,5 23 30 10 8 15,5 2,20 161 46 70
Niv. 22 48,4 2,6 24,8 23,4 30 10,2 8,2 15,6 2,20 163 47 70
Niv. 23 49,3 2,7 25,1 23,8 30 10,4 8,4 15,7 2,20 165 48 70
Niv. 24 50,2 2,8 25,4 24,2 30 10,6 8,6 15,8 2,20 168 48 71
Niv. 25 51,1 2,9 25,7 24,6 30 10,8 8,8 15,9 2,20 170 49 71
Niv. 26 52 3 26 25 30 11 9 16 2,20 172 50 71
Niv. 27 52,9 3,1 26,3 25,4 30 11,2 9,2 16,1 2,20 174 51 71
Niv. 28 53,8 3,2 26,6 25,8 30 11,4 9,4 16,2 2,20 176 52 71
Niv. 29 54,7 3,3 26,9 26,2 30 11,6 9,6 16,3 2,20 179 52 72
Niv. 30 55,6 3,4 27,2 26,6 30 11,8 9,8 16,4 2,20 181 53 72
Tope 80 15 30 27 30 30 18 27 - 257 - -
Total de Niveles: 24
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war