Lex


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 33 10 0 10 11 8 9 0 - 81 20 30
 Crecimiento 90 40 5 20 20 20 50 5
250 - -
Niv. 5 33,9 10,4 0,05 10,2 11,2 8,2 9,5 0,05 2,50 84 20 31
Niv. 6 34,8 10,8 0,1 10,4 11,4 8,4 10 0,1 2,50 86 21 31
Niv. 7 35,7 11,2 0,15 10,6 11,6 8,6 10,5 0,15 2,50 89 21 32
Niv. 8 36,6 11,6 0,2 10,8 11,8 8,8 11 0,2 2,50 91 22 32
Niv. 9 37,5 12 0,25 11 12 9 11,5 0,25 2,50 94 22 33
Niv. 10 38,4 12,4 0,3 11,2 12,2 9,2 12 0,3 2,50 96 22 34
Niv. 11 39,3 12,8 0,35 11,4 12,4 9,4 12,5 0,35 2,50 99 23 34
Niv. 12 40,2 13,2 0,4 11,6 12,6 9,6 13 0,4 2,50 101 23 35
Niv. 13 41,1 13,6 0,45 11,8 12,8 9,8 13,5 0,45 2,50 104 24 35
Niv. 14 42 14 0,5 12 13 10 14 0,5 2,50 106 24 36
Niv. 15 42,9 14,4 0,55 12,2 13,2 10,2 14,5 0,55 2,50 109 24 37
Niv. 16 43,8 14,8 0,6 12,4 13,4 10,4 15 0,6 2,50 111 25 37
Niv. 17 44,7 15,2 0,65 12,6 13,6 10,6 15,5 0,65 2,50 114 25 38
Niv. 18 45,6 15,6 0,7 12,8 13,8 10,8 16 0,7 2,50 116 26 38
Niv. 19 46,5 16 0,75 13 14 11 16,5 0,75 2,50 119 26 39
Niv. 20 47,4 16,4 0,8 13,2 14,2 11,2 17 0,8 2,50 121 26 40
Tope 80 22 15 21 21 30 21 15 - 225 - -
Promo 0 5 0 1 1 0 4 3 - - - -
Niv. 20 47,4 21,4 0,8 14,2 15,2 11,2 21 3,8 14,00 135 28 42
Niv. 21 48,3 21,8 0,85 14,4 15,4 11,4 21,5 3,85 2,50 138 29 42
Niv. 22 49,2 22,2 0,9 14,6 15,6 11,6 22 3,9 2,50 140 29 43
Niv. 23 50,1 22,6 0,95 14,8 15,8 11,8 22,5 3,95 2,50 143 30 43
Niv. 24 51 23 1 15 16 12 23 4 2,50 145 30 44
Niv. 25 51,9 23,4 1,05 15,2 16,2 12,2 23,5 4,05 2,50 148 30 45
Niv. 26 52,8 23,8 1,1 15,4 16,4 12,4 24 4,1 2,50 150 31 45
Niv. 27 53,7 24,2 1,15 15,6 16,6 12,6 24,5 4,15 2,50 153 31 46
Niv. 28 54,6 24,6 1,2 15,8 16,8 12,8 25 4,2 2,50 155 32 46
Niv. 29 55,5 25 1,25 16 17 13 25 4,25 2,00 157 32 47
Niv. 30 56,4 25,4 1,3 16,2 17,2 13,2 25 4,3 2,00 159 32 48
Tope 80 27 15 22 22 30 25 18 - 239 - -
Total de Niveles: 26
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war