Linda


Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 26 0 11 12 9 2 2 7 - 69 24 20
 Crecimiento 90 10 40 40 30 20 10 20
260 - -
Niv. 4 26,9 0,1 11,4 12,4 9,3 2,2 2,1 7,2 2,60 72 25 21
Niv. 5 27,8 0,2 11,8 12,8 9,6 2,4 2,2 7,4 2,60 74 26 22
Niv. 6 28,7 0,3 12,2 13,2 9,9 2,6 2,3 7,6 2,60 77 26 22
Niv. 7 29,6 0,4 12,6 13,6 10,2 2,8 2,4 7,8 2,60 79 27 23
Niv. 8 30,5 0,5 13 14 10,5 3 2,5 8 2,60 82 28 24
Niv. 9 31,4 0,6 13,4 14,4 10,8 3,2 2,6 8,2 2,60 85 29 25
Niv. 10 32,3 0,7 13,8 14,8 11,1 3,4 2,7 8,4 2,60 87 30 26
Niv. 11 33,2 0,8 14,2 15,2 11,4 3,6 2,8 8,6 2,60 90 30 26
Niv. 12 34,1 0,9 14,6 15,6 11,7 3,8 2,9 8,8 2,60 92 31 27
Niv. 13 35 1 15 16 12 4 3 9 2,60 95 32 28
Niv. 14 35,9 1,1 15,4 16,4 12,3 4,2 3,1 9,2 2,60 98 33 29
Niv. 15 36,8 1,2 15,8 16,8 12,6 4,4 3,2 9,4 2,60 100 34 30
Niv. 16 37,7 1,3 16,2 17,2 12,9 4,6 3,3 9,6 2,60 103 34 30
Niv. 17 38,6 1,4 16,6 17,6 13,2 4,8 3,4 9,8 2,60 105 35 31
Niv. 18 39,5 1,5 17 18 13,5 5 3,5 10 2,60 108 36 32
Niv. 19 40,4 1,6 17,4 18,4 13,8 5,2 3,6 10,2 2,60 111 37 33
Niv. 20 41,3 1,7 17,8 18,8 14,1 5,4 3,7 10,4 2,60 113 38 34
Tope 80 15 22 24 21 30 16 20 - 228 - -
Promo 0 3 5 0 6 0 4 5 - - - -
Niv. 20 41,3 4,7 22,8 18,8 20,1 5,4 7,7 15,4 23,00 136 38 46
Niv. 21 42,2 4,8 23,2 19,2 20,4 5,6 7,8 15,6 2,60 139 38 46
Niv. 22 43,1 4,9 23,6 19,6 20,7 5,8 7,9 15,8 2,60 141 39 47
Niv. 23 44 5 24 20 21 6 8 16 2,60 144 40 48
Niv. 24 44,9 5,1 24,4 20,4 21,3 6,2 8,1 16,2 2,60 147 41 49
Niv. 25 45,8 5,2 24,8 20,8 21,6 6,4 8,2 16,4 2,60 149 42 50
Niv. 26 46,7 5,3 25,2 21,2 21,9 6,6 8,3 16,6 2,60 152 42 50
Niv. 27 47,6 5,4 25,6 21,6 22,2 6,8 8,4 16,8 2,60 154 43 51
Niv. 28 48,5 5,5 26 22 22,5 7 8,5 17 2,60 157 44 52
Niv. 29 49,4 5,6 26,4 22,4 22,8 7,2 8,6 17,2 2,60 160 45 53
Niv. 30 50,3 5,7 26,8 22,8 23,1 7,4 8,7 17,4 2,60 162 46 54
Tope 80 18 27 24 27 30 20 25 - 251 - -

Total de Niveles: 27
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión

Ir a la sección principal de Fire Emblem Genealogy of the Holy war