|
Personajes incompletos
Hay unos pocos personajes que participan en la historia y te encuentras con ellos. Y al parecer estaban listos para ser incluidos en la batalla y poder usarlos, ya que es posible conseguirlos con códigos cambiando los datos del juego. Pero es de suponer que por falta de tiempo o algo no los pudieron incluir del todo. Quizás pensaban ponerlos en algún mapa de prueba (que tampoco hay) como en el Fire Emblem: Sword of the Seals o en Sacred Stones y los mapas fuera de la historia.
 |
"Ciudadano." | Estadísticas | PV | Fue | Hab | Vel | Suer | Def | Res |
Eres tu cuando comienzas el juego (Mark es el nombre prefijado del Táctico). Quizá era una unidad mas para proteger que luchar. Supongo que su afinidad sería la que elijas tu. También creo que hay una imagen femenina para él | Iniciales | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- |
| Crecimiento(%) | 85 |
25 |
60 | 10 | 25 | 15 | 15 |
| Clase: Príncipe | Con: 1 | Ayud: 0 |
| Mark | Niv. 1 - Afin: ¿? | Usa: ¿? |
Hay unos cuantos mas, aunque están mucho mas incompletos que estos. Como Ephidel, que tiene unas estadísticas bastante malas u otros como Santals que pueden cambiarse por otra cara en los perfiles y poco más.

Y a decir verdad,casi todos los jefes tienen un porcentaje de subir estadísticas, cosas de IS que se lo pusieran, pero
a continuación también dejo esa lista.
| Nombre | Clase | Del Capítulo... | PV | Fuer | Hab | Vel | Suer | Def | Res |
| Batta | Forajido | Prólogo | 45 | 20 | 35 | 40 | 30 | 10 | 15 |
| Zugu | Forajido | 1 | 65 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 25 |
| Heintz | Chamán | 7 | 70 | 25 | 40 | 20 | 25 | 15 | 10 |
| Beyard | Mercenario | 7x | 90 | 20 | 50 | 5 | 25 | 20 | 20 |
| Groznyi | Forajido | 11E | 90 | 55 | 15 | 20 | 25 | 5 | 15 |
| Erik | Jinete | 14E | 85 | 35 | 5 | 15 | 35 | 10 | 20 |
| Bauker | Caballero | 15E/16H | 95 | 50 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| Bernard | General | 16E/17H | 75 | 55 | 20 | 15 | 25 | 5 | 30 |
| Fargus | Berséker | 16xE/17xH | 95 | 50 | 25 | 25 | 25 | 45 | 25 |
| Damian | Paladín | 16xE/17xH | 85 | 50 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| Zoldam | Chamán | 17E/18H | 90 | 70 | 5 | 15 | 30 | 5 | 10 |
| Uhai | Soldado Nóm. | 18E/19H y Final | 95 | 60 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Aion | Sabio | 18xE/19xH | 80 | 50 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 |
| Teodor | Druida | 19xxH | 90 | 50 | 15 | 5 | 30 | 5 | 10 |
| Darin | General | 19E/20H | 85 | 45 | 10 | 10 | 45 | 15 | 25 |
| Cameron | Paladín | 19E/20H | 90 | 40 | 10 | 10 | 40 | 20 | 5 |
| Lloyd | Espadachín | 23E/24H, 27E/H
y Final | 85 | 60 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 |
| Linus | Campeón | 23E/24H, 27E/H
y Final | 80 | 40 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Pascal | Paladín | 25H | 70 | 40 | 20 | 10 | 25 | 5 | 15 |
| Jerme | Asesino | 25E/27H y Final | 85 | 55 | 5 | 10 | 40 | 10 | 15 |
| Kenneth | Obispo | 25E/27H y Final | 85 | 35 | 10 | 10 | 30 | 15 | 20 |
| Ursula | Valkiria | 26E/28H y Final | 90 | 45 | 5 | 5 | 45 | 15 | 20 |
| Maxime | Paladín | 26E/28H | 85 | 40 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 |
| Sonia | Sabia | 26xE/28xH | 95 | 65 | 20 | 5 | 40 | 15 | 10 |
| Georg | Berséker | 28E | 65 | 25 | 30 | 40 | 20 | 5 | 25 |
| Kaim | Campeón | 30H | 90 | 55 | 10 | 5 | 30 | 15 | 20 |
| Denning | Tirador | 29E/31H | 85 | 50 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 |
| Limstella | Sabia | 30E/32H | 95 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Brendan | Guerrero | Final | 75 | 50 | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 |
| Nergal | Druida Oscuro | Final | 80 | 45 | 5 | 0 | 25 | 5 | 25 |
La mayoría o TODOS tienen un crecimiento (es decir los números, que son el % de que suba esa estadística) pésimos. Pero hay que tener en cuenta que nunca se usaron a no ser que uses códigos Gameshark o lo que sea para cambiar la cara del perfil del personaje, y además, el nivel en que estarían y las supuestas estadísticas base.

Ver los otros personajes ordenados por capítulos e historias (Lyn, Eliwood) - (Hector)
Ver los otros personajes por orden alfabético
Ir a la sección principal de Fire Emblem Blazing Sword
|