Amelia

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 16 4 3 4 6 2 3 - 38 9 14
Crecimiento 60 35 40 40 50 30 15 270 - -
Niv. 2 16,6 4,35 3,4 4,4 6,5 2,3 3,15 2,70 41 10 15
Niv. 3 17,2 4,7 3,8 4,8 7 2,6 3,3 2,70 43 11 17
Niv. 4 17,8 5,05 4,2 5,2 7,5 2,9 3,45 2,70 46 12 18
Niv. 5 18,4 5,4 4,6 5,6 8 3,2 3,6 2,70 49 13 19
Niv. 6 19 5,75 5 6 8,5 3,5 3,75 2,70 52 14 21
Niv. 7 19,6 6,1 5,4 6,4 9 3,8 3,9 2,70 54 15 22
Niv. 8 20,2 6,45 5,8 6,8 9,5 4,1 4,05 2,70 57 16 23
Niv. 9 20,8 6,8 6,2 7,2 10 4,4 4,2 2,70 60 17 24
Niv. 10 21,4 7,15 6,6 7,6 10,5 4,7 4,35 2,70 62 18 26
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 9

- Secuencia de promociones que puede seguir -
» 0. Promedios como clase Trainee
1. Cavalier / Jinete a: Paladín o Great Knight / Jinete Pesado
2. Knight / Caballero a: General o Great Knight / Jinete Pesado
3. Recluta 2 a: Paladín o SuperTrainee

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones