Artur (Ashley)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 19 6 6 8 2 2 6 - 49 13 18
Crecimiento 55 50 50 40 25 15 55 290 - -
Niv. 3 19,55 6,5 6,5 8,4 2,25 2,15 6,55 2,90 52 14 19
Niv. 4 20,1 7 7 8,8 2,5 2,3 7,1 2,90 55 15 20
Niv. 5 20,65 7,5 7,5 9,2 2,75 2,45 7,65 2,90 58 16 21
Niv. 6 21,2 8 8 9,6 3 2,6 8,2 2,90 61 18 22
Niv. 7 21,75 8,5 8,5 10 3,25 2,75 8,75 2,90 64 19 23
Niv. 8 22,3 9 9 10,4 3,5 2,9 9,3 2,90 66 20 24
Niv. 9 22,85 9,5 9,5 10,8 3,75 3,05 9,85 2,90 69 21 25
Niv. 10 23,4 10 10 11,2 4 3,2 10,4 2,90 72 22 26
Niv. 11 23,95 10,5 10,5 11,6 4,25 3,35 10,95 2,90 75 23 27
Niv. 12 24,5 11 11 12 4,5 3,5 11,5 2,90 78 24 29
Niv. 13 25,05 11,5 11,5 12,4 4,75 3,65 12,05 2,90 81 25 30
Niv. 14 25,6 12 12 12,8 5 3,8 12,6 2,90 84 27 31
Niv. 15 26,15 12,5 12,5 13,2 5,25 3,95 13,15 2,90 87 28 32
Niv. 16 26,7 13 13 13,6 5,5 4,1 13,7 2,90 90 29 33
Niv. 17 27,25 13,5 13,5 14 5,75 4,25 14,25 2,90 93 30 34
Niv. 18 27,8 14 14 14,4 6 4,4 14,8 2,90 95 31 35
Niv. 19 28,35 14,5 14,5 14,8 6,25 4,55 15,35 2,90 98 32 36
Niv. 20 28,9 15 15 15,2 6,5 4,7 15,9 2,90 101 33 37
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 18
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 2 1 0 0 3 2 - - - -
Niv. 1 31,9 17 16 15,2 6,5 7,7 17,9 - 112 35 37
Niv. 2 32,45 17,5 16,5 15,6 6,75 7,85 18,45 2,90 115 36 38
Niv. 3 33 18 17 16 7 8 19 2,90 118 38 39
Niv. 4 33,55 18,5 17,5 16,4 7,25 8,15 19,55 2,90 121 39 40
Niv. 5 34,1 19 18 16,8 7,5 8,3 20,1 2,90 124 40 41
Niv. 6 34,65 19,5 18,5 17,2 7,75 8,45 20,65 2,90 127 41 42
Niv. 7 35,2 20 19 17,6 8 8,6 21,2 2,90 130 42 43
Niv. 8 35,75 20,5 19,5 18 8,25 8,75 21,75 2,90 133 43 44
Niv. 9 36,3 21 20 18,4 8,5 8,9 22,3 2,90 135 44 45
Niv. 10 36,85 21,5 20,5 18,8 8,75 9,05 22,85 2,90 138 45 46
Niv. 11 37,4 22 21 19,2 9 9,2 23,4 2,90 141 47 47
Niv. 12 37,95 22,5 21,5 19,6 9,25 9,35 23,95 2,90 144 48 48
Niv. 13 38,5 23 22 20 9,5 9,5 24,5 2,90 147 49 50
Niv. 14 39,05 23,5 22,5 20,4 9,75 9,65 25,05 2,90 150 50 51
Niv. 15 39,6 24 23 20,8 10 9,8 25,6 2,90 153 51 52
Niv. 16 40,15 24,5 23,5 21,2 10,25 9,95 26,15 2,90 156 52 53
Niv. 17 40,7 25 24 21,6 10,5 10,1 26,7 2,90 159 53 54
Niv. 18 41,25 25 24,5 22 10,75 10,25 27,25 2,40 161 54 55
Niv. 19 41,8 25 25 22,4 11 10,4 27,8 2,40 163 56 56
Niv. 20 42,35 25 25,5 22,8 11,25 10,55 28,35 2,40 166 57 57
Tope 60 25 26 24 30 22 30 - 217 - -
^ Bishop / Obispo ^ Total de Niveles: 37
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 1 0 0 0 3 3 - - - -
Niv. 1 32,9 16 15 15,2 6,5 7,7 18,9 - 112 33 37
Niv. 2 33,45 16,5 15,5 15,6 6,75 7,85 19,45 2,90 115 34 38
Niv. 3 34 17 16 16 7 8 20 2,90 118 36 39
Niv. 4 34,55 17,5 16,5 16,4 7,25 8,15 20,55 2,90 121 37 40
Niv. 5 35,1 18 17 16,8 7,5 8,3 21,1 2,90 124 38 41
Niv. 6 35,65 18,5 17,5 17,2 7,75 8,45 21,65 2,90 127 39 42
Niv. 7 36,2 19 18 17,6 8 8,6 22,2 2,90 130 40 43
Niv. 8 36,75 19,5 18,5 18 8,25 8,75 22,75 2,90 133 41 44
Niv. 9 37,3 20 19 18,4 8,5 8,9 23,3 2,90 135 42 45
Niv. 10 37,85 20,5 19,5 18,8 8,75 9,05 23,85 2,90 138 43 46
Niv. 11 38,4 21 20 19,2 9 9,2 24,4 2,90 141 45 47
Niv. 12 38,95 21,5 20,5 19,6 9,25 9,35 24,95 2,90 144 46 48
Niv. 13 39,5 22 21 20 9,5 9,5 25 2,40 147 47 50
Niv. 14 40,05 22,5 21,5 20,4 9,75 9,65 25 2,35 149 48 51
Niv. 15 40,6 23 22 20,8 10 9,8 25 2,35 151 49 52
Niv. 16 41,15 23,5 22,5 21,2 10,25 9,95 25 2,35 154 50 53
Niv. 17 41,7 24 23 21,6 10,5 10,1 25 2,35 156 51 54
Niv. 18 42,25 24,5 23,5 22 10,75 10,25 25 2,35 158 52 55
Niv. 19 42,8 25 24 22,4 11 10,4 25 2,35 161 54 56
Niv. 20 43,35 25,5 24,5 22,8 11,25 10,55 25 2,35 163 55 57
Tope 60 28 30 26 30 21 25 - 220 - -
^ Sage / Sabio ^ Total de Niveles: 37

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones