Colm (Corma)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 18 4 4 10 8 3 1 - 48 12 28
Crecimiento 75 40 40 65 45 25 20 310 - -
Niv. 3 18,75 4,4 4,4 10,65 8,45 3,25 1,2 3,10 51 13 30
Niv. 4 19,5 4,8 4,8 11,3 8,9 3,5 1,4 3,10 54 14 32
Niv. 5 20,25 5,2 5,2 11,95 9,35 3,75 1,6 3,10 57 15 33
Niv. 6 21 5,6 5,6 12,6 9,8 4 1,8 3,10 60 16 35
Niv. 7 21,75 6 6 13,25 10,25 4,25 2 3,10 64 17 37
Niv. 8 22,5 6,4 6,4 13,9 10,7 4,5 2,2 3,10 67 18 39
Niv. 9 23,25 6,8 6,8 14,55 11,15 4,75 2,4 3,10 70 19 40
Niv. 10 24 7,2 7,2 15,2 11,6 5 2,6 3,10 73 20 42
Niv. 11 24,75 7,6 7,6 15,85 12,05 5,25 2,8 3,10 76 21 44
Niv. 12 25,5 8 8 16,5 12,5 5,5 3 3,10 79 22 46
Niv. 13 26,25 8,4 8,4 17,15 12,95 5,75 3,2 3,10 82 23 47
Niv. 14 27 8,8 8,8 17,8 13,4 6 3,4 3,10 85 24 49
Niv. 15 27,75 9,2 9,2 18,45 13,85 6,25 3,6 3,10 88 25 51
Niv. 16 28,5 9,6 9,6 19,1 14,3 6,5 3,8 3,10 91 26 53
Niv. 17 29,25 10 10 19,75 14,75 6,75 4 3,10 95 27 54
Niv. 18 30 10,4 10,4 20 15,2 7 4,2 2,70 97 28 55
Niv. 19 30,75 10,8 10,8 20 15,65 7,25 4,4 2,45 100 29 56
Niv. 20 31,5 11,2 11,2 20 16,1 7,5 4,6 2,45 102 30 56
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 18
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 1 0 0 0 2 2 - - - -
Niv. 1 34,5 12,2 11,2 20 16,1 9,5 6,6 - 110 30 56
Niv. 2 35,25 12,6 11,6 20,65 16,55 9,75 6,8 3,10 113 31 58
Niv. 3 36 13 12 21,3 17 10 7 3,10 116 33 60
Niv. 4 36,75 13,4 12,4 21,95 17,45 10,25 7,2 3,10 119 34 61
Niv. 5 37,5 13,8 12,8 22,6 17,9 10,5 7,4 3,10 123 35 63
Niv. 6 38,25 14,2 13,2 23,25 18,35 10,75 7,6 3,10 126 36 65
Niv. 7 39 14,6 13,6 23,9 18,8 11 7,8 3,10 129 37 67
Niv. 8 39,75 15 14 24,55 19,25 11,25 8 3,10 132 38 68
Niv. 9 40,5 15,4 14,4 25,2 19,7 11,5 8,2 3,10 135 39 70
Niv. 10 41,25 15,8 14,8 25,85 20,15 11,75 8,4 3,10 138 40 72
Niv. 11 42 16,2 15,2 26,5 20,6 12 8,6 3,10 141 41 74
Niv. 12 42,75 16,6 15,6 27,15 21,05 12,25 8,8 3,10 144 42 75
Niv. 13 43,5 17 16 27,8 21,5 12,5 9 3,10 147 43 77
Niv. 14 44,25 17,4 16,4 28,45 21,95 12,75 9,2 3,10 150 44 79
Niv. 15 45 17,8 16,8 29,1 22,4 13 9,4 3,10 154 45 81
Niv. 16 45,75 18,2 17,2 29,75 22,85 13,25 9,6 3,10 157 46 82
Niv. 17 46,5 18,6 17,6 30 23,3 13,5 9,8 2,70 159 47 83
Niv. 18 47,25 19 18 30 23,75 13,75 10 2,45 162 48 84
Niv. 19 48 19,4 18,4 30 24,2 14 10,2 2,45 164 49 84
Niv. 20 48,75 19,8 18,8 30 24,65 14,25 10,4 2,45 167 50 85
Tope 60 20 30 30 30 20 20 - 210 - -
^ Asesino / Asssasin ^ Total de Niveles: 37
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 2 1 1 0 0 2 2 - - - -
Niv. 1 33,5 12,2 12,2 20 16,1 9,5 6,6 - 110 32 56
Niv. 2 34,25 12,6 12,6 20,65 16,55 9,75 6,8 3,10 113 33 58
Niv. 3 35 13 13 21,3 17 10 7 3,10 116 35 60
Niv. 4 35,75 13,4 13,4 21,95 17,45 10,25 7,2 3,10 119 36 61
Niv. 5 36,5 13,8 13,8 22,6 17,9 10,5 7,4 3,10 123 37 63
Niv. 6 37,25 14,2 14,2 23,25 18,35 10,75 7,6 3,10 126 38 65
Niv. 7 38 14,6 14,6 23,9 18,8 11 7,8 3,10 129 39 67
Niv. 8 38,75 15 15 24,55 19,25 11,25 8 3,10 132 40 68
Niv. 9 39,5 15,4 15,4 25,2 19,7 11,5 8,2 3,10 135 41 70
Niv. 10 40,25 15,8 15,8 25,85 20,15 11,75 8,4 3,10 138 42 72
Niv. 11 41 16,2 16,2 26,5 20,6 12 8,6 3,10 141 43 74
Niv. 12 41,75 16,6 16,6 27,15 21,05 12,25 8,8 3,10 144 44 75
Niv. 13 42,5 17 17 27,8 21,5 12,5 9 3,10 147 45 77
Niv. 14 43,25 17,4 17,4 28,45 21,95 12,75 9,2 3,10 150 46 79
Niv. 15 44 17,8 17,8 29,1 22,4 13 9,4 3,10 154 47 81
Niv. 16 44,75 18,2 18,2 29,75 22,85 13,25 9,6 3,10 157 48 82
Niv. 17 45,5 18,6 18,6 30 23,3 13,5 9,8 2,70 159 49 83
Niv. 18 46,25 19 19 30 23,75 13,75 10 2,45 162 50 84
Niv. 19 47 19,4 19,4 30 24,2 14 10,2 2,45 164 51 84
Niv. 20 47,75 19,8 19,8 30 24,65 14,25 10,4 2,45 167 52 85
Tope 60 20 30 30 30 20 20 - 210 - -
^ Rogue / Pícaro ^ Total de Niveles: 37

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones