Eirika (Eirik)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 16 4 8 9 5 3 1 - 46 19 23
Crecimiento 70 40 60 60 60 30 30 3,50 350 - -
Niv. 2 16,7 4,4 8,6 9,6 5,6 3,3 1,3 50 20 25
Niv. 3 17,4 4,8 9,2 10,2 6,2 3,6 1,6 3,50 53 22 27
Niv. 4 18,1 5,2 9,8 10,8 6,8 3,9 1,9 3,50 57 23 28
Niv. 5 18,8 5,6 10,4 11,4 7,4 4,2 2,2 3,50 60 25 30
Niv. 6 19,5 6 11 12 8 4,5 2,5 3,50 64 26 32
Niv. 7 20,2 6,4 11,6 12,6 8,6 4,8 2,8 3,50 67 28 34
Niv. 8 20,9 6,8 12,2 13,2 9,2 5,1 3,1 3,50 71 29 36
Niv. 9 21,6 7,2 12,8 13,8 9,8 5,4 3,4 3,50 74 31 37
Niv. 10 22,3 7,6 13,4 14,4 10,4 5,7 3,7 3,50 78 32 39
Niv. 11 23 8 14 15 11 6 4 3,50 81 34 41
Niv. 12 23,7 8,4 14,6 15,6 11,6 6,3 4,3 3,50 85 35 43
Niv. 13 24,4 8,8 15,2 16,2 12,2 6,6 4,6 3,50 88 37 45
Niv. 14 25,1 9,2 15,8 16,8 12,8 6,9 4,9 3,50 92 38 46
Niv. 15 25,8 9,6 16,4 17,4 13,4 7,2 5,2 3,50 95 40 48
Niv. 16 26,5 10 17 18 14 7,5 5,5 3,50 99 41 50
Niv. 17 27,2 10,4 17,6 18,6 14,6 7,8 5,8 3,50 102 43 52
Niv. 18 27,9 10,8 18,2 19,2 15,2 8,1 6,1 3,50 106 44 54
Niv. 19 28,6 11,2 18,8 19,8 15,8 8,4 6,4 3,50 109 46 55
Niv. 20 29,3 11,6 19,4 20 16,4 8,7 6,7 3,10 112 47 56
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 19
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 2 2 1 0 3 5 - - - -
Niv. 1 33,3 13,6 21,4 21 16,4 11,7 11,7 - 129 51 58
Niv. 2 34 14 22 21,6 17 12 12 3,50 133 53 60
Niv. 3 34,7 14,4 22,6 22,2 17,6 12,3 12,3 3,50 136 54 62
Niv. 4 35,4 14,8 23,2 22,8 18,2 12,6 12,6 3,50 140 56 64
Niv. 5 36,1 15,2 23,8 23,4 18,8 12,9 12,9 3,50 143 57 66
Niv. 6 36,8 15,6 24,4 24 19,4 13,2 13,2 3,50 147 59 67
Niv. 7 37,5 16 25 24,6 20 13,5 13,5 3,50 150 60 69
Niv. 8 38,2 16,4 25,6 25,2 20,6 13,8 13,8 3,50 154 62 71
Niv. 9 38,9 16,8 26,2 25,8 21,2 14,1 14,1 3,50 157 63 73
Niv. 10 39,6 17,2 26,8 26,4 21,8 14,4 14,4 3,50 161 65 75
Niv. 11 40,3 17,6 27,4 27 22,4 14,7 14,7 3,50 164 66 76
Niv. 12 41 18 28 27,6 23 15 15 3,50 168 68 78
Niv. 13 41,7 18,4 28,6 28,2 23,6 15,3 15,3 3,50 171 69 80
Niv. 14 42,4 18,8 29 28,8 24,2 15,6 15,6 3,30 174 70 82
Niv. 15 43,1 19,2 29 29,4 24,8 15,9 15,9 2,90 177 70 84
Niv. 16 43,8 19,6 29 30 25,4 16,2 16,2 2,90 180 71 85
Niv. 17 44,5 20 29 30 26 16,5 16,5 2,30 183 71 86
Niv. 18 45,2 20,4 29 30 26,6 16,8 16,8 2,30 185 71 87
Niv. 19 45,9 20,8 29 30 27,2 17,1 17,1 2,30 187 72 87
Niv. 20 46,6 21,2 29 30 27,8 17,4 17,4 2,30 189 72 88
Tope 60 24 29 30 30 22 25 - 220 - -
Total de Niveles: 38

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones