Gilliam

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 25 9 6 3 3 9 3 - 58 14 9
Crecimiento 90 45 35 30 30 55 20 305 - -
Niv. 5 25,9 9,45 6,35 3,3 3,3 9,55 3,2 3,05 61 14 10
Niv. 6 26,8 9,9 6,7 3,6 3,6 10,1 3,4 3,05 64 15 11
Niv. 7 27,7 10,35 7,05 3,9 3,9 10,65 3,6 3,05 67 16 12
Niv. 8 28,6 10,8 7,4 4,2 4,2 11,2 3,8 3,05 70 17 13
Niv. 9 29,5 11,25 7,75 4,5 4,5 11,75 4 3,05 73 18 14
Niv. 10 30,4 11,7 8,1 4,8 4,8 12,3 4,2 3,05 76 19 14
Niv. 11 31,3 12,15 8,45 5,1 5,1 12,85 4,4 3,05 79 19 15
Niv. 12 32,2 12,6 8,8 5,4 5,4 13,4 4,6 3,05 82 20 16
Niv. 13 33,1 13,05 9,15 5,7 5,7 13,95 4,8 3,05 85 21 17
Niv. 14 34 13,5 9,5 6 6 14,5 5 3,05 89 22 18
Niv. 15 34,9 13,95 9,85 6,3 6,3 15,05 5,2 3,05 92 23 19
Niv. 16 35,8 14,4 10,2 6,6 6,6 15,6 5,4 3,05 95 24 20
Niv. 17 36,7 14,85 10,55 6,9 6,9 16,15 5,6 3,05 98 25 21
Niv. 18 37,6 15,3 10,9 7,2 7,2 16,7 5,8 3,05 101 25 22
Niv. 19 38,5 15,75 11,25 7,5 7,5 17,25 6 3,05 104 26 23
Niv. 20 39,4 16,2 11,6 7,8 7,8 17,8 6,2 3,05 107 27 23
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 16
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 2 2 3 0 2 3 - - - -
Niv. 1 43,4 18,2 13,6 10,8 7,8 19,8 9,2 - 123 31 29
Niv. 2 44,3 18,65 13,95 11,1 8,1 20,35 9,4 3,05 126 32 30
Niv. 3 45,2 19,1 14,3 11,4 8,4 20,9 9,6 3,05 129 33 31
Niv. 4 46,1 19,55 14,65 11,7 8,7 21,45 9,8 3,05 132 34 32
Niv. 5 47 20 15 12 9 22 10 3,05 135 35 33
Niv. 6 47,9 20,45 15,35 12,3 9,3 22,55 10,2 3,05 138 35 34
Niv. 7 48,8 20,9 15,7 12,6 9,6 23,1 10,4 3,05 141 36 35
Niv. 8 49,7 21,35 16,05 12,9 9,9 23,65 10,6 3,05 144 37 36
Niv. 9 50,6 21,8 16,4 13,2 10,2 24,2 10,8 3,05 147 38 37
Niv. 10 51,5 22,25 16,75 13,5 10,5 24,75 11 3,05 150 39 38
Niv. 11 52,4 22,7 17,1 13,8 10,8 25,3 11,2 3,05 153 40 38
Niv. 12 53,3 23,15 17,45 14,1 11,1 25,85 11,4 3,05 156 40 39
Niv. 13 54,2 23,6 17,8 14,4 11,4 26,4 11,6 3,05 159 41 40
Niv. 14 55,1 24,05 18,15 14,7 11,7 26,95 11,8 3,05 162 42 41
Niv. 15 56 24,5 18,5 15 12 27,5 12 3,05 166 43 42
Niv. 16 56,9 24,95 18,85 15,3 12,3 28,05 12,2 3,05 169 44 43
Niv. 17 57,8 25,4 19,2 15,6 12,6 28,6 12,4 3,05 172 45 44
Niv. 18 58,7 25,85 19,55 15,9 12,9 29,15 12,6 3,05 175 46 45
Niv. 19 59,6 26,3 19,9 16,2 13,2 29,7 12,8 3,05 178 46 46
Niv. 20 60 26,75 20,25 16,5 13,5 30 13 2,30 180 47 47
Tope 60 29 27 24 30 30 25 - 225 - -
^ General ^ Total de Niveles: 35
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 2 1 2 0 2 1 - - - -
Niv. 1 42,4 18,2 12,6 9,8 7,8 19,8 7,2 - 118 29 27
Niv. 2 43,3 18,65 12,95 10,1 8,1 20,35 7,4 3,05 121 30 28
Niv. 3 44,2 19,1 13,3 10,4 8,4 20,9 7,6 3,05 124 31 29
Niv. 4 45,1 19,55 13,65 10,7 8,7 21,45 7,8 3,05 127 32 30
Niv. 5 46 20 14 11 9 22 8 3,05 130 33 31
Niv. 6 46,9 20,45 14,35 11,3 9,3 22,55 8,2 3,05 133 33 32
Niv. 7 47,8 20,9 14,7 11,6 9,6 23,1 8,4 3,05 136 34 33
Niv. 8 48,7 21,35 15,05 11,9 9,9 23,65 8,6 3,05 139 35 34
Niv. 9 49,6 21,8 15,4 12,2 10,2 24,2 8,8 3,05 142 36 35
Niv. 10 50,5 22,25 15,75 12,5 10,5 24,75 9 3,05 145 37 36
Niv. 11 51,4 22,7 16,1 12,8 10,8 25,3 9,2 3,05 148 38 36
Niv. 12 52,3 23,15 16,45 13,1 11,1 25,85 9,4 3,05 151 38 37
Niv. 13 53,2 23,6 16,8 13,4 11,4 26,4 9,6 3,05 154 39 38
Niv. 14 54,1 24,05 17,15 13,7 11,7 26,95 9,8 3,05 157 40 39
Niv. 15 55 24,5 17,5 14 12 27,5 10 3,05 161 41 40
Niv. 16 55,9 24,95 17,85 14,3 12,3 28,05 10,2 3,05 164 42 41
Niv. 17 56,8 25,4 18,2 14,6 12,6 28,6 10,4 3,05 167 43 42
Niv. 18 57,7 25,85 18,55 14,9 12,9 29 10,6 2,90 170 44 43
Niv. 19 58,6 26,3 18,9 15,2 13,2 29 10,8 2,50 172 44 44
Niv. 20 59,5 26,75 19,25 15,5 13,5 29 11 2,50 175 45 45
Tope 60 28 24 24 30 29 25 - 220 - -
^ Great Knight / Jinete Pesado ^ Total de Niveles: 35

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones