Ismaire

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 33 16 20 23 12 8 15 - 127 46 58
Crecimiento 75 30 60 55 30 20 25 295 - -
Niv. 10 33,75 16,3 20,6 23,55 12,3 8,2 15,25 2,95 130 47 59
Niv. 11 34,5 16,6 21,2 24,1 12,6 8,4 15,5 2,95 133 49 61
Niv. 12 35,25 16,9 21,8 24,65 12,9 8,6 15,75 2,95 136 50 62
Niv. 13 36 17,2 22,4 25,2 13,2 8,8 16 2,95 139 51 64
Niv. 14 36,75 17,5 23 25,75 13,5 9 16,25 2,95 142 53 65
Niv. 15 37,5 17,8 23,6 26,3 13,8 9,2 16,5 2,95 145 54 66
Niv. 16 38,25 18,1 24,2 26,85 14,1 9,4 16,75 2,95 148 55 68
Niv. 17 39 18,4 24,8 27,4 14,4 9,6 17 2,95 151 57 69
Niv. 18 39,75 18,7 25,4 27,95 14,7 9,8 17,25 2,95 154 58 71
Niv. 19 40,5 19 26 28,5 15 10 17,5 2,95 157 60 72
Niv. 20 41,25 19,3 26,6 29,05 15,3 10,2 17,75 2,95 159 61 73
Tope 60 22 29 30 30 22 25 - 218 - -
Total de Niveles: 11

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones