Joshua

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 24 8 13 14 7 5 2 - 73 30 35
Crecimiento 80 35 55 55 30 20 20 295 - -
Niv. 6 24,8 8,35 13,55 14,55 7,3 5,2 2,2 2,95 76 31 36
Niv. 7 25,6 8,7 14,1 15,1 7,6 5,4 2,4 2,95 79 32 38
Niv. 8 26,4 9,05 14,65 15,65 7,9 5,6 2,6 2,95 82 33 39
Niv. 9 27,2 9,4 15,2 16,2 8,2 5,8 2,8 2,95 85 35 41
Niv. 10 28 9,75 15,75 16,75 8,5 6 3 2,95 88 36 42
Niv. 11 28,8 10,1 16,3 17,3 8,8 6,2 3,2 2,95 91 37 43
Niv. 12 29,6 10,45 16,85 17,85 9,1 6,4 3,4 2,95 94 38 45
Niv. 13 30,4 10,8 17,4 18,4 9,4 6,6 3,6 2,95 97 40 46
Niv. 14 31,2 11,15 17,95 18,95 9,7 6,8 3,8 2,95 100 41 48
Niv. 15 32 11,5 18,5 19,5 10 7 4 2,95 103 42 49
Niv. 16 32,8 11,85 19,05 20 10,3 7,2 4,2 2,90 105 43 50
Niv. 17 33,6 12,2 19,6 20 10,6 7,4 4,4 2,40 108 45 51
Niv. 18 34,4 12,55 20 20 10,9 7,6 4,6 2,25 110 45 51
Niv. 19 35,2 12,9 20 20 11,2 7,8 4,8 1,85 112 46 51
Niv. 20 36 13,25 20 20 11,5 8 5 1,85 114 46 52
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 15
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 5 2 0 0 0 2 1 - - - -
Niv. 1 41 15,25 20 20 11,5 10 6 - 124 46 52
Niv. 2 41,8 15,6 20,55 20,55 11,8 10,2 6,2 2,95 127 47 53
Niv. 3 42,6 15,95 21,1 21,1 12,1 10,4 6,4 2,95 130 48 54
Niv. 4 43,4 16,3 21,65 21,65 12,4 10,6 6,6 2,95 133 50 56
Niv. 5 44,2 16,65 22,2 22,2 12,7 10,8 6,8 2,95 136 51 57
Niv. 6 45 17 22,75 22,75 13 11 7 2,95 139 52 59
Niv. 7 45,8 17,35 23,3 23,3 13,3 11,2 7,2 2,95 141 53 60
Niv. 8 46,6 17,7 23,85 23,85 13,6 11,4 7,4 2,95 144 55 61
Niv. 9 47,4 18,05 24,4 24,4 13,9 11,6 7,6 2,95 147 56 63
Niv. 10 48,2 18,4 24,95 24,95 14,2 11,8 7,8 2,95 150 57 64
Niv. 11 49 18,75 25,5 25,5 14,5 12 8 2,95 153 58 66
Niv. 12 49,8 19,1 26,05 26,05 14,8 12,2 8,2 2,95 156 60 67
Niv. 13 50,6 19,45 26,6 26,6 15,1 12,4 8,4 2,95 159 61 68
Niv. 14 51,4 19,8 27,15 27,15 15,4 12,6 8,6 2,95 162 62 70
Niv. 15 52,2 20,15 27,7 27,7 15,7 12,8 8,8 2,95 165 63 71
Niv. 16 53 20,5 28,25 28,25 16 13 9 2,95 168 65 73
Niv. 17 53,8 20,85 28,8 28,8 16,3 13,2 9,2 2,95 171 66 74
Niv. 18 54,6 21,2 29 29,35 16,6 13,4 9,4 2,60 174 66 75
Niv. 19 55,4 21,55 29 29,9 16,9 13,6 9,6 2,40 176 66 77
Niv. 20 56,2 21,9 29 30 17,2 13,8 9,8 1,95 178 67 77
Tope 60 24 29 30 30 22 23 - 218 - -
^ Swordmaster / Espadachín ^ Total de Niveles: 34
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 1 0 0 0 2 2 - - - -
Niv. 1 39 14,25 20 20 11,5 10 7 - 122 46 52
Niv. 2 39,8 14,6 20,55 20,55 11,8 10,2 7,2 2,95 125 47 53
Niv. 3 40,6 14,95 21,1 21,1 12,1 10,4 7,4 2,95 128 48 54
Niv. 4 41,4 15,3 21,65 21,65 12,4 10,6 7,6 2,95 131 50 56
Niv. 5 42,2 15,65 22,2 22,2 12,7 10,8 7,8 2,95 134 51 57
Niv. 6 43 16 22,75 22,75 13 11 8 2,95 137 52 59
Niv. 7 43,8 16,35 23,3 23,3 13,3 11,2 8,2 2,95 139 53 60
Niv. 8 44,6 16,7 23,85 23,85 13,6 11,4 8,4 2,95 142 55 61
Niv. 9 45,4 17,05 24,4 24,4 13,9 11,6 8,6 2,95 145 56 63
Niv. 10 46,2 17,4 24,95 24,95 14,2 11,8 8,8 2,95 148 57 64
Niv. 11 47 17,75 25,5 25,5 14,5 12 9 2,95 151 58 66
Niv. 12 47,8 18,1 26,05 26,05 14,8 12,2 9,2 2,95 154 60 67
Niv. 13 48,6 18,45 26,6 26,6 15,1 12,4 9,4 2,95 157 61 68
Niv. 14 49,4 18,8 27,15 27,15 15,4 12,6 9,6 2,95 160 62 70
Niv. 15 50,2 19,15 27,7 27,7 15,7 12,8 9,8 2,95 163 63 71
Niv. 16 51 19,5 28,25 28,25 16 13 10 2,95 166 65 73
Niv. 17 51,8 19,85 28,8 28,8 16,3 13,2 10,2 2,95 169 66 74
Niv. 18 52,6 20 29,35 29,35 16,6 13,4 10,4 2,75 172 67 75
Niv. 19 53,4 20 29,9 29,9 16,9 13,6 10,6 2,60 174 68 77
Niv. 20 54,2 20 30 30 17,2 13,8 10,8 1,70 176 69 77
Tope 60 20 30 30 30 20 20 - 210 - -
^ Assasin / Asesino ^ Total de Niveles: 34

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones