Myrrh

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 15 3 1 5 3 2 7 - 36 4 13
Crecimiento 130 90 85 65 30 150 30 580 - -
Niv. 2 16,3 3,9 1,85 5,65 3,3 3,5 7,3 5,80 42 5 15
Niv. 3 17,6 4,8 2,7 6,3 3,6 5 7,6 5,80 48 7 16
Niv. 4 18,9 5,7 3,55 6,95 3,9 6,5 7,9 5,80 53 9 18
Niv. 5 20,2 6,6 4,4 7,6 4,2 8 8,2 5,80 59 11 19
Niv. 6 21,5 7,5 5,25 8,25 4,5 9,5 8,5 5,80 65 13 21
Niv. 7 22,8 8,4 6,1 8,9 4,8 11 8,8 5,80 71 15 23
Niv. 8 24,1 9,3 6,95 9,55 5,1 12,5 9,1 5,80 77 16 24
Niv. 9 25,4 10,2 7,8 10,2 5,4 14 9,4 5,80 82 18 26
Niv. 10 26,7 11,1 8,65 10,85 5,7 15,5 9,7 5,80 88 20 27
Niv. 11 28 12 9,5 11,5 6 17 10 5,80 94 22 29
Niv. 12 29,3 12,9 10,35 12,15 6,3 18,5 10,3 5,80 100 24 31
Niv. 13 30,6 13,8 11,2 12,8 6,6 20 10,6 5,80 106 26 32
Niv. 14 31,9 14,7 12,05 13,45 6,9 20 10,9 4,30 110 28 34
Niv. 15 33,2 15,6 12,9 14,1 7,2 20 11,2 4,30 114 29 35
Niv. 16 34,5 16,5 13,75 14,75 7,5 20 11,5 4,30 119 31 37
Niv. 17 35,8 17,4 14,6 15,4 7,8 20 11,8 4,30 123 33 39
Niv. 18 37,1 18,3 15,45 16,05 8,1 20 12,1 4,30 127 35 40
Niv. 19 38,4 19,2 16,3 16,7 8,4 20 12,4 4,30 131 37 42
Niv. 20 39,7 20 17,15 17,35 8,7 20 12,7 4,20 136 39 43
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 19

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones