Natasha

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 18 2 4 8 6 2 6 - 46 11 22
Crecimiento 50 60 25 40 60 15 55 305 - -
Niv. 2 18,5 2,6 4,25 8,4 6,6 2,15 6,55 3,05 49 12 23
Niv. 3 19 3,2 4,5 8,8 7,2 2,3 7,1 3,05 52 13 25
Niv. 4 19,5 3,8 4,75 9,2 7,8 2,45 7,65 3,05 55 13 26
Niv. 5 20 4,4 5 9,6 8,4 2,6 8,2 3,05 58 14 28
Niv. 6 20,5 5 5,25 10 9 2,75 8,75 3,05 61 15 29
Niv. 7 21 5,6 5,5 10,4 9,6 2,9 9,3 3,05 64 16 30
Niv. 8 21,5 6,2 5,75 10,8 10,2 3,05 9,85 3,05 67 17 32
Niv. 9 22 6,8 6 11,2 10,8 3,2 10,4 3,05 70 17 33
Niv. 10 22,5 7,4 6,25 11,6 11,4 3,35 10,95 3,05 73 18 35
Niv. 11 23 8 6,5 12 12 3,5 11,5 3,05 77 19 36
Niv. 12 23,5 8,6 6,75 12,4 12,6 3,65 12,05 3,05 80 20 37
Niv. 13 24 9,2 7 12,8 13,2 3,8 12,6 3,05 83 21 39
Niv. 14 24,5 9,8 7,25 13,2 13,8 3,95 13,15 3,05 86 21 40
Niv. 15 25 10,4 7,5 13,6 14,4 4,1 13,7 3,05 89 22 42
Niv. 16 25,5 11 7,75 14 15 4,25 14,25 3,05 92 23 43
Niv. 17 26 11,6 8 14,4 15,6 4,4 14,8 3,05 95 24 44
Niv. 18 26,5 12,2 8,25 14,8 16,2 4,55 15,35 3,05 98 25 46
Niv. 19 27 12,8 8,5 15,2 16,8 4,7 15,9 3,05 101 25 47
Niv. 20 27,5 13,4 8,75 15,6 17,4 4,85 16,45 3,05 104 26 49
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 19
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 1 2 1 0 2 2 - - - -
Niv. 1 30,5 14,4 10,75 16,6 17,4 6,85 18,45 - 115 30 51
Niv. 2 31 15 11 17 18 7 19 3,05 118 31 52
Niv. 3 31,5 15,6 11,25 17,4 18,6 7,15 19,55 3,05 121 32 53
Niv. 4 32 16,2 11,5 17,8 19,2 7,3 20,1 3,05 124 33 55
Niv. 5 32,5 16,8 11,75 18,2 19,8 7,45 20,65 3,05 127 33 56
Niv. 6 33 17,4 12 18,6 20,4 7,6 21,2 3,05 130 34 58
Niv. 7 33,5 18 12,25 19 21 7,75 21,75 3,05 133 35 59
Niv. 8 34 18,6 12,5 19,4 21,6 7,9 22,3 3,05 136 36 60
Niv. 9 34,5 19,2 12,75 19,8 22,2 8,05 22,85 3,05 139 37 62
Niv. 10 35 19,8 13 20,2 22,8 8,2 23,4 3,05 142 37 63
Niv. 11 35,5 20,4 13,25 20,6 23,4 8,35 23,95 3,05 145 38 65
Niv. 12 36 21 13,5 21 24 8,5 24,5 3,05 149 39 66
Niv. 13 36,5 21,6 13,75 21,4 24,6 8,65 25,05 3,05 152 40 67
Niv. 14 37 22,2 14 21,8 25,2 8,8 25,6 3,05 155 41 69
Niv. 15 37,5 22,8 14,25 22,2 25,8 8,95 26,15 3,05 158 41 70
Niv. 16 38 23,4 14,5 22,6 26,4 9,1 26,7 3,05 161 42 72
Niv. 17 38,5 24 14,75 23 27 9,25 27,25 3,05 164 43 73
Niv. 18 39 24,6 15 23,4 27,6 9,4 27,8 3,05 167 44 74
Niv. 19 39,5 25 15,25 23,8 28,2 9,55 28,35 2,85 170 45 76
Niv. 20 40 25 15,5 24,2 28,8 9,7 28,9 2,45 172 45 77
Tope 60 25 25 26 30 21 30 - 217 - -
^ Bishop / Obispo ^ Total de Niveles: 38
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 2 1 0 0 2 3 - - - -
Niv. 1 30,5 15,4 9,75 15,6 17,4 6,85 19,45 - 115 28 49
Niv. 2 31 16 10 16 18 7 20 3,05 118 29 50
Niv. 3 31,5 16,6 10,25 16,4 18,6 7,15 20,55 3,05 121 30 51
Niv. 4 32 17,2 10,5 16,8 19,2 7,3 21,1 3,05 124 31 53
Niv. 5 32,5 17,8 10,75 17,2 19,8 7,45 21,65 3,05 127 31 54
Niv. 6 33 18,4 11 17,6 20,4 7,6 22,2 3,05 130 32 56
Niv. 7 33,5 19 11,25 18 21 7,75 22,75 3,05 133 33 57
Niv. 8 34 19,6 11,5 18,4 21,6 7,9 23,3 3,05 136 34 58
Niv. 9 34,5 20,2 11,75 18,8 22,2 8,05 23,85 3,05 139 35 60
Niv. 10 35 20,8 12 19,2 22,8 8,2 24,4 3,05 142 35 61
Niv. 11 35,5 21,4 12,25 19,6 23,4 8,35 24,95 3,05 145 36 63
Niv. 12 36 22 12,5 20 24 8,5 25,5 3,05 149 37 64
Niv. 13 36,5 22,6 12,75 20,4 24,6 8,65 26,05 3,05 152 38 65
Niv. 14 37 23,2 13 20,8 25,2 8,8 26,6 3,05 155 39 67
Niv. 15 37,5 23,8 13,25 21,2 25,8 8,95 27,15 3,05 158 39 68
Niv. 16 38 24,4 13,5 21,6 26,4 9,1 27,7 3,05 161 40 70
Niv. 17 38,5 25 13,75 22 27 9,25 28 2,80 164 41 71
Niv. 18 39 25 14 22,4 27,6 9,4 28 1,90 165 42 72
Niv. 19 39,5 25 14,25 22,8 28,2 9,55 28 1,90 167 43 74
Niv. 20 40 25 14,5 23,2 28,8 9,7 28 1,90 169 43 75
Tope 60 25 24 25 30 25 28 - 217 - -
^ Valkyrie / Valkiria ^ Total de Niveles: 38

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones