Neimi (Neimii)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 17 4 5 6 4 3 2 - 41 12 16
Crecimiento 55 45 50 60 50 15 35 310 - -
Niv. 2 17,55 4,45 5,5 6,6 4,5 3,15 2,35 3,10 44 13 18
Niv. 3 18,1 4,9 6 7,2 5 3,3 2,7 3,10 47 15 19
Niv. 4 18,65 5,35 6,5 7,8 5,5 3,45 3,05 3,10 50 16 21
Niv. 5 19,2 5,8 7 8,4 6 3,6 3,4 3,10 53 17 23
Niv. 6 19,75 6,25 7,5 9 6,5 3,75 3,75 3,10 57 18 25
Niv. 7 20,3 6,7 8 9,6 7 3,9 4,1 3,10 60 20 26
Niv. 8 20,85 7,15 8,5 10,2 7,5 4,05 4,45 3,10 63 21 28
Niv. 9 21,4 7,6 9 10,8 8 4,2 4,8 3,10 66 22 30
Niv. 10 21,95 8,05 9,5 11,4 8,5 4,35 5,15 3,10 69 23 31
Niv. 11 22,5 8,5 10 12 9 4,5 5,5 3,10 72 25 33
Niv. 12 23,05 8,95 10,5 12,6 9,5 4,65 5,85 3,10 75 26 35
Niv. 13 23,6 9,4 11 13,2 10 4,8 6,2 3,10 78 27 36
Niv. 14 24,15 9,85 11,5 13,8 10,5 4,95 6,55 3,10 81 28 38
Niv. 15 24,7 10,3 12 14,4 11 5,1 6,9 3,10 84 30 40
Niv. 16 25,25 10,75 12,5 15 11,5 5,25 7,25 3,10 88 31 42
Niv. 17 25,8 11,2 13 15,6 12 5,4 7,6 3,10 91 32 43
Niv. 18 26,35 11,65 13,5 16,2 12,5 5,55 7,95 3,10 94 33 45
Niv. 19 26,9 12,1 14 16,8 13 5,7 8,3 3,10 97 35 47
Niv. 20 27,45 12,55 14,5 17,4 13,5 5,85 8,65 3,10 100 36 48
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 19
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 3 1 1 0 2 2 - - - -
Niv. 1 31,45 15,55 15,5 18,4 13,5 7,85 10,65 - 113 38 50
Niv. 2 32 16 16 19 14 8 11 3,10 116 39 52
Niv. 3 32,55 16,45 16,5 19,6 14,5 8,15 11,35 3,10 119 40 54
Niv. 4 33,1 16,9 17 20,2 15 8,3 11,7 3,10 122 42 55
Niv. 5 33,65 17,35 17,5 20,8 15,5 8,45 12,05 3,10 125 43 57
Niv. 6 34,2 17,8 18 21,4 16 8,6 12,4 3,10 128 44 59
Niv. 7 34,75 18,25 18,5 22 16,5 8,75 12,75 3,10 132 45 61
Niv. 8 35,3 18,7 19 22,6 17 8,9 13,1 3,10 135 47 62
Niv. 9 35,85 19,15 19,5 23,2 17,5 9,05 13,45 3,10 138 48 64
Niv. 10 36,4 19,6 20 23,8 18 9,2 13,8 3,10 141 49 66
Niv. 11 36,95 20,05 20,5 24,4 18,5 9,35 14,15 3,10 144 50 67
Niv. 12 37,5 20,5 21 25 19 9,5 14,5 3,10 147 52 69
Niv. 13 38,05 20,95 21,5 25,6 19,5 9,65 14,85 3,10 150 53 71
Niv. 14 38,6 21,4 22 26,2 20 9,8 15,2 3,10 153 54 72
Niv. 15 39,15 21,85 22,5 26,8 20,5 9,95 15,55 3,10 156 55 74
Niv. 16 39,7 22,3 23 27,4 21 10,1 15,9 3,10 159 57 76
Niv. 17 40,25 22,75 23,5 28 21,5 10,25 16,25 3,10 163 58 78
Niv. 18 40,8 23,2 24 28,6 22 10,4 16,6 3,10 166 59 79
Niv. 19 41,35 23,65 24,5 29 22,5 10,55 16,95 2,90 169 60 81
Niv. 20 41,9 24 25 29 23 10,7 17,3 2,40 171 62 81
Tope 60 24 30 29 30 24 24 - 221 - -
^ Sniper / Tirador ^ Total de Niveles: 38
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 2 2 2 1 0 3 3 - - - -
Niv. 1 29,45 14,55 16,5 18,4 13,5 8,85 11,65 - 113 40 50
Niv. 2 30 15 17 19 14 9 12 3,10 116 41 52
Niv. 3 30,55 15,45 17,5 19,6 14,5 9,15 12,35 3,10 119 42 54
Niv. 4 31,1 15,9 18 20,2 15 9,3 12,7 3,10 122 44 55
Niv. 5 31,65 16,35 18,5 20,8 15,5 9,45 13,05 3,10 125 45 57
Niv. 6 32,2 16,8 19 21,4 16 9,6 13,4 3,10 128 46 59
Niv. 7 32,75 17,25 19,5 22 16,5 9,75 13,75 3,10 132 47 61
Niv. 8 33,3 17,7 20 22,6 17 9,9 14,1 3,10 135 49 62
Niv. 9 33,85 18,15 20,5 23,2 17,5 10,05 14,45 3,10 138 50 64
Niv. 10 34,4 18,6 21 23,8 18 10,2 14,8 3,10 141 51 66
Niv. 11 34,95 19,05 21,5 24,4 18,5 10,35 15,15 3,10 144 52 67
Niv. 12 35,5 19,5 22 25 19 10,5 15,5 3,10 147 54 69
Niv. 13 36,05 19,95 22,5 25,6 19,5 10,65 15,85 3,10 150 55 71
Niv. 14 36,6 20,4 23 26,2 20 10,8 16,2 3,10 153 56 72
Niv. 15 37,15 20,85 23,5 26,8 20,5 10,95 16,55 3,10 156 57 74
Niv. 16 37,7 21,3 24 27,4 21 11,1 16,9 3,10 159 59 76
Niv. 17 38,25 21,75 24,5 28 21,5 11,25 17,25 3,10 163 60 78
Niv. 18 38,8 22,2 25 28,6 22 11,4 17,6 3,10 166 61 79
Niv. 19 39,35 22,65 25,5 29,2 22,5 11,55 17,95 3,10 169 62 81
Niv. 20 39,9 23 26 29,8 23 11,7 18,3 3,00 172 64 83
Tope 60 23 28 30 30 22 25 - 218 - -
Total de Niveles: 38

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones