Knoll (Noel)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 21 12 9 9 0 2 10 - 63 18 18
Crecimiento 70 50 40 35 20 10 45 270 - -
Niv. 11 21,7 12,5 9,4 9,35 0,2 2,1 10,45 2,70 66 19 19
Niv. 12 22,4 13 9,8 9,7 0,4 2,2 10,9 2,70 68 20 20
Niv. 13 23,1 13,5 10,2 10,05 0,6 2,3 11,35 2,70 71 21 21
Niv. 14 23,8 14 10,6 10,4 0,8 2,4 11,8 2,70 74 22 22
Niv. 15 24,5 14,5 11 10,75 1 2,5 12,25 2,70 77 23 23
Niv. 16 25,2 15 11,4 11,1 1,2 2,6 12,7 2,70 79 23 23
Niv. 17 25,9 15,5 11,8 11,45 1,4 2,7 13,15 2,70 82 24 24
Niv. 18 26,6 16 12,2 11,8 1,6 2,8 13,6 2,70 85 25 25
Niv. 19 27,3 16,5 12,6 12,15 1,8 2,9 14,05 2,70 87 26 26
Niv. 20 28 17 13 12,5 2 3 14,5 2,70 90 27 27
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 10
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 0 0 3 0 2 2 - - - -
Niv. 1 32 17 13 15,5 2 5 16,5 - 101 27 33
Niv. 2 32,7 17,5 13,4 15,85 2,2 5,1 16,95 2,70 104 28 34
Niv. 3 33,4 18 13,8 16,2 2,4 5,2 17,4 2,70 106 29 35
Niv. 4 34,1 18,5 14,2 16,55 2,6 5,3 17,85 2,70 109 30 36
Niv. 5 34,8 19 14,6 16,9 2,8 5,4 18,3 2,70 112 31 37
Niv. 6 35,5 19,5 15 17,25 3 5,5 18,75 2,70 115 32 38
Niv. 7 36,2 20 15,4 17,6 3,2 5,6 19,2 2,70 117 32 38
Niv. 8 36,9 20,5 15,8 17,95 3,4 5,7 19,65 2,70 120 33 39
Niv. 9 37,6 21 16,2 18,3 3,6 5,8 20,1 2,70 123 34 40
Niv. 10 38,3 21,5 16,6 18,65 3,8 5,9 20,55 2,70 125 35 41
Niv. 11 39 22 17 19 4 6 21 2,70 128 36 42
Niv. 12 39,7 22,5 17,4 19,35 4,2 6,1 21,45 2,70 131 37 43
Niv. 13 40,4 23 17,8 19,7 4,4 6,2 21,9 2,70 133 38 44
Niv. 14 41,1 23,5 18,2 20,05 4,6 6,3 22,35 2,70 136 39 45
Niv. 15 41,8 24 18,6 20,4 4,8 6,4 22,8 2,70 139 40 46
Niv. 16 42,5 24,5 19 20,75 5 6,5 23,25 2,70 142 41 47
Niv. 17 43,2 25 19,4 21,1 5,2 6,6 23,7 2,70 144 41 47
Niv. 18 43,9 25,5 19,8 21,45 5,4 6,7 24,15 2,70 147 42 48
Niv. 19 44,6 26 20,2 21,8 5,6 6,8 24,6 2,70 150 43 49
Niv. 20 45,3 26,5 20,6 22,15 5,8 6,9 25,05 2,70 152 44 50
Tope 60 29 26 26 30 21 28 - 220 - -
^ Druid / Druida ^ Total de Niveles: 29
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 3 0 1 3 0 1 3 - - - -
Niv. 1 31 17 14 15,5 2 4 17,5 - 101 29 33
Niv. 2 31,7 17,5 14,4 15,85 2,2 4,1 17,95 2,70 104 30 34
Niv. 3 32,4 18 14,8 16,2 2,4 4,2 18,4 2,70 106 31 35
Niv. 4 33,1 18,5 15,2 16,55 2,6 4,3 18,85 2,70 109 32 36
Niv. 5 33,8 19 15,6 16,9 2,8 4,4 19,3 2,70 112 33 37
Niv. 6 34,5 19,5 16 17,25 3 4,5 19,75 2,70 115 34 38
Niv. 7 35,2 20 16,4 17,6 3,2 4,6 20,2 2,70 117 34 38
Niv. 8 35,9 20,5 16,8 17,95 3,4 4,7 20,65 2,70 120 35 39
Niv. 9 36,6 21 17,2 18,3 3,6 4,8 21,1 2,70 123 36 40
Niv. 10 37,3 21,5 17,6 18,65 3,8 4,9 21,55 2,70 125 37 41
Niv. 11 38 22 18 19 4 5 22 2,70 128 38 42
Niv. 12 38,7 22,5 18,4 19,35 4,2 5,1 22,45 2,70 131 39 43
Niv. 13 39,4 23 18,8 19,7 4,4 5,2 22,9 2,70 133 40 44
Niv. 14 40,1 23,5 19,2 20,05 4,6 5,3 23,35 2,70 136 41 45
Niv. 15 40,8 24 19,6 20,4 4,8 5,4 23,8 2,70 139 42 46
Niv. 16 41,5 24,5 20 20,75 5 5,5 24,25 2,70 142 43 47
Niv. 17 42,2 25 20,4 21,1 5,2 5,6 24,7 2,70 144 43 47
Niv. 18 42,9 25,5 20,8 21,45 5,4 5,7 25,15 2,70 147 44 48
Niv. 19 43,6 26 21,2 21,8 5,6 5,8 25,6 2,70 150 45 49
Niv. 20 44,3 26,5 21,6 22,15 5,8 5,9 26,05 2,70 152 46 50
Tope 60 27 27 26 30 20 28 - 218 - -
^ Summoner / Invocador ^ Total de Niveles: 29

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones