Phantom / Espectro de Knoll

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 1 7 3 6 10 0 0 - 27 11 22
Crecimiento 0 50 50 40 55 0 0 1,95 195 - -
Niv. 2 1 7,5 3,5 6,4 10,55 0 0 29 12 23
Niv. 3 1 8 4 6,8 11,1 0 0 1,95 31 14 25
Niv. 4 1 8,5 4,5 7,2 11,65 0 0 1,95 33 15 26
Niv. 5 1 9 5 7,6 12,2 0 0 1,95 35 16 27
Niv. 6 1 9,5 5,5 8 12,75 0 0 1,95 37 17 29
Niv. 7 1 10 6 8,4 13,3 0 0 1,95 39 19 30
Niv. 8 1 10,5 6,5 8,8 13,85 0 0 1,95 41 20 31
Niv. 9 1 11 7 9,2 14,4 0 0 1,95 43 21 33
Niv. 10 1 11,5 7,5 9,6 14,95 0 0 1,95 45 22 34
Niv. 11 1 12 8 10 15,5 0 0 1,95 47 24 36
Niv. 12 1 12,5 8,5 10,4 16,05 0 0 1,95 48 25 37
Niv. 13 1 13 9 10,8 16,6 0 0 1,95 50 26 38
Niv. 14 1 13,5 9,5 11,2 17,15 0 0 1,95 52 28 40
Niv. 15 1 14 10 11,6 17,7 0 0 1,95 54 29 41
Niv. 16 1 14,5 10,5 12 18,25 0 0 1,95 56 30 42
Niv. 17 1 15 11 12,4 18,8 0 0 1,95 58 31 44
Niv. 18 1 15,5 11,5 12,8 19,35 0 0 1,95 60 33 45
Niv. 19 1 16 12 13,2 19,9 0 0 1,95 62 34 46
Niv. 20 1 16,5 12,5 13,6 20,45 0 0 1,95 64 35 48
Tope 1 20 20 20 30 0 0 - 91 - -
Total de Niveles: 19

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones