Ewan (Yuan)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 15 3 2 5 5 0 3 - 33 7 15
Crecimiento 50 45 40 35 50 15 40 275 - -
Niv. 2 15,5 3,45 2,4 5,35 5,5 0,15 3,4 2,75 36 8 16
Niv. 3 16 3,9 2,8 5,7 6 0,3 3,8 2,75 39 9 17
Niv. 4 16,5 4,35 3,2 6,05 6,5 0,45 4,2 2,75 41 10 19
Niv. 5 17 4,8 3,6 6,4 7 0,6 4,6 2,75 44 11 20
Niv. 6 17,5 5,25 4 6,75 7,5 0,75 5 2,75 47 12 21
Niv. 7 18 5,7 4,4 7,1 8 0,9 5,4 2,75 50 13 22
Niv. 8 18,5 6,15 4,8 7,45 8,5 1,05 5,8 2,75 52 14 23
Niv. 9 19 6,6 5,2 7,8 9 1,2 6,2 2,75 55 15 25
Niv. 10 19,5 7,05 5,6 8,15 9,5 1,35 6,6 2,75 58 16 26
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 9

Secuencia de promociones que puede seguir -
» 0. Promedios como clase Trainee
1. Shaman / Chamán a: Summoner / Invocador o Druid / Druida
2. Mage / Mago a: Sage / Sabio o Mage Knight / Jinete Mago
3. Disípulo 2 a: Sage / Sabio o SuperTrainee

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones