|
Modo de estadísticas fijas
En la mayoría de los Fire Emblem el sistema de subir los puntos de las estadísticas de tus personajes dependía de ciertos números que actúan como un porcentaje y que es diferente dependiendo de los personajes; el juego elige un numero al azar entre 1 y 100, y si ese numero es menor que el porcentaje de los PV (o HP) subiría un punto. Por decir algo, el porcentaje de los Puntos de Vida es 80% y el numero elegido fue 79 y así subió un punto, pero si hubiera sido 81 no habría subido nada. Y así; PV, Fuer, Mag, Hab, Vel, Def, Res y Suer, hasta terminar las estadísticas del personaje (Si quieres ver los porcentajes de tus personajes, ve la guía de personajes).
Pues bien, ese es el modo predefinido cuando juegas al FE: Path Of Radiance. Pero si lo acabas y empiezas un juego nuevo (y si eliges la segunda opción, Fixed Growths, algo como Crecimiento Fijo, no se como se llama en la versión Española) jugarás otro modo donde los puntos de tus personajes suben de una forma muy diferente. En vez de definirse por porcentajes, es por el personaje que uses, las armas y objetos que tenga, la clase del enemigo y la experiencia que ganes. Son como puntos acumulados más que nada, esta es la formula:
(Puntos de tu Personaje + Puntos de arma equipada + Puntos de objeto equipado + Puntos de clase enemiga) x Experiencia ganada en una batalla
Todo al final de cada batalla. Es fácil sacarlo, pues es una simple formula (Primero sumas lo que esta entre paréntesis y luego multiplicas el resultado por la experiencia ganada). Así mientras más obtengas más probabilidad tendrás de que tu personaje obtenga mejores estadísticas al subir el nivel, pero ten algo en cuenta; si el resultado anterior pasa de los 255 puntos SOLO SE TOMA COMO 255 PUNTOS ACUMULADOS y todo eso se aplica en cada estadística (PV, Fuer, Mag, Hab, Vel, Def, Res y Suer) por separado. Después al subir un nivel cada punto obtenido se divide por 100...
Puntos acumulados / 100 = Si es un numero entero (Ej.: 1,0 o 1,3 no 0,7) equivale a un punto ganado al subir un nivel.
Pero aquí hay algo más, si por ejemplo con cierta estadística tu personaje no obtuvo un número entero no se usará, si no que se guardará hasta que sea un número entero. Por ejemplo, si obtuviste 0,7 puntos al subir un nivel y si en el siguiente obtienes 0,3 lo sumas y obtendrás un entero; una estadística subida.
Por ultimo, a continuación están los puntos acumulados que obtienes de cada cosa en la primera formula, ya que varios de ellos pueden variar bastante y luchar contra todo o no usar siempre el mismo objeto no da el mismo resultado.
Puntos de tus Personajes
Recuerda que los puntos de los personajes se mantienen cada nivel, por lo que si Ike ganara niveles sin obtener bonos por
armas o enemigos, aumentaría 1 de velocidad cada dos niveles ya que tiene 50 puntos ahí (50 x 2 = 100, un punto de velocidad).
| Nombre |
PV |
Fuer |
Mag |
Hab |
Vel |
Suer |
Def |
Res |
| Ike | 30 | 0 | 50 | 80 | 50 | 55 | 40 | 30 |
| Titania | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 |
| Oscar | 60 | 75 | 0 | 80 | 80 | 0 | 40 | 0 |
| Boyd | 50 | 50 | 0 | 80 | 50 | 0 | 15 | 0 |
| Rhys | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| Shinon | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Gatrie | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 |
| Soren | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Mia | 60 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyana | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55 |
| Marcia | 40 | 20 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 40 |
| Mist | 60 | 50 | 90 | 80 | 25 | 0 | 50 | 50 |
| Rolf | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 |
| Lethe | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 50 | 80 | 0 |
| Mordecai | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 20 | 0 |
| Volke | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Kieran | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Brom | 40 | 0 | 0 | 35 | 90 | 0 | 50 | 0 |
| Nephenee | 50 | 60 | 0 | 0 | 50 | 40 | 30 | 0 |
| Zihark | 0 | 75 | 20 | 50 | 80 | 80 | 30 | 0 |
| Sothe | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 30 | 0 |
| Jill | 40 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| Astrid | 50 | 40 | 0 | 50 | 40 | 55 | 0 | 0 |
|
| Nombre |
PV |
Fuer |
Mag |
Hab |
Vel |
Suer |
Def |
Res |
| Makarov | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | 0 |
| Stefan | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Tormod | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Muarim | 50 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Devdan | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 |
| Reyson | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Ulki | 50 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Janaff | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 80 | 60 | 0 |
| Tanith | 70 | 80 | 0 | 0 | 60 | 80 | 20 | 0 |
| Calill | 50 | 75 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Tauroneo | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| Ranulf | 50 | 80 | 0 | 50 | 0 | 60 | 30 | 30 |
| Haar | 40 | 0 | 0 | 50 | 25 | 40 | 20 | 0 |
| Lucia | 50 | 0 | 0 | 20 | 10 | 55 | 0 | 0 |
| Bastian | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Geoffrey | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo | 20 | 10 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Elincia | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 20 |
| Ena | 0 | 75 | 0 | 50 | 35 | 75 | 0 | 40 |
| Nasir | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 90 | 50 | 15 |
| Tibarn | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Naesala | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Giffca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Puntos de las Armas
| Armas/Magias |
PV |
Fuer |
Mag |
Hab |
Vel |
Suer |
Def |
Res |
| Armas delgadas | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 |
| Armas venenosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De entrenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armas de hierro | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| Armas de acero | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| Armas de plata | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| De largo alcance | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| Pica y Tomahawk | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| Anti-armaduras | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Anti-caballos | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| Anti-Laguz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armas asesinas | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| Armas del valor | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Armas Mágicas | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 |
|
| Armas/Magias |
PV |
Fuer |
Mag |
Hab |
Vel |
Suer |
Def |
Res |
| Magias de Rango E | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| Magias de Rango D | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| Mag. d largo alcance | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Magias de Rango A | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Arco largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacha demoníaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todos los Cuchillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todas las Ballestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vague Katti | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Wishblade | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Double Bow | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Rexbolt | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| Armas predefinidas y armas laguz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-
Notas: Las "armas delgadas" son la Espada/Lanza delgada, las "De entrenamiento" las que usan Greil y Boyd en el prólogo, las "Armas venenosas" son las que llevan algunos enemigos, las "De largo alcance" todas las otras como arcos o hacha de mano, las "Anti-" son las efectivas contra ciertas clases, las "Armas Mágicas" son la Espada sónica y entre otras, las "Mag. d largo alcance" las magias como Bolganone, las "Armas predefinidas y armas laguz" son armas que solo un personaje puede usar y las armas Laguz, se explica con el nombre al igual que lo demás.
Puntos de los Objetos
| Objetos | PV | Fuer | Mag | Hab | Vel | Suer | Def | Res |
| Anillo de caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Completa protección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guar. Beorc/Laguz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo de caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Laguz/Demi Band | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazalete de Mirmidón | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Brazalete de Soldado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brazalete de Luchador | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazalete de Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brazalete de Infante pesado | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brazalete de Caballero | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brazalete de Jin.Pegaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Brazalete de Paladín Dragón | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brazalete de Mago | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazalete de Clérigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Brazalete de Ladrón | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Los Brazaletes aparecen al terminar el juego. Y jugando en el modo no fijo, afectan como un porcentaje extra al de
cada estadística que tiene un personaje para aumentar sus estadísticas al subir de nivel.
Puntos de las Clases
| Clases |
PV |
Fuer |
Mag |
Hab |
Vel |
Suer |
Def |
Res |
| Explorador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirmidón | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Espadachín | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Luchador | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Guerrero | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Bandido | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Bárbaro | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Arquero | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| Tirador | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| Ladrón | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Asesino | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Soldado | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| Alabardero | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| Infante pesado | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 |
| General | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 |
| Jinete Wyvern | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| Paladín Wyvern | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| Rey Daein | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| Jinete Pegaso | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
| Clases |
PV |
Fuer |
Mag |
Hab |
Vel |
Suer |
Def |
Res |
| Auriga | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Princesa de Crimea | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jinete (Espada) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Jinete (Lanza) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| Jinete (Hacha) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Jinete (Arco) | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| Paladín | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| Clérigo | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| Valkyria | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Monje | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| Obispo | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| Mago | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| Sabio | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| Gato | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Tigre | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragón Rojo | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| Dragón Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuervo | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| Halcones | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

Ir a..
Mecanismos | Personajes | Clases | Habilidades | Estadísticas fijas | Armas y objetos | Base | Tiendas
Conversaciones de apoyo | Ubicación de: Armas, objetos | Bonos de Experiencia | Aprovechar la exp. de la base
Terrenos | Objetos del desierto | Trampas del capítulo 23 | Rocas del capítulo 25 | Lista de músicas
Ir a la sección de Fire Emblem Path of Radiance
|